본문 바로가기

참가자 계좌현황

토네이도 교보증권

  • 누적수익률15.73%
  • 주간수익률-0.82%
  • 월간수익률4.11%

프로필

  • 이기준 부장: 법인영업(11년)

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 57,863,829
083450 GST 49,450 49,700 ▼ 50 ▼ 0.10 % 210 -0.50 % -52,500 10,384,500 17.95 % 
082740 한화엔진 12,990 13,220 ▼ 300 ▼ 2.31 % 750 -1.74 % -172,500 9,742,500 16.84 % 
007660 이수페타시스 38,350 40,000 ▲ 200 ▲ 0.52 % 250 -4.13 % -412,500 9,587,500 16.57 % 
095610 테스 24,750 26,000 ▼ 1,450 ▼ 5.86 % 390 -4.81 % -487,500 9,652,500 16.68 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/29 13:44 토네이도 매수 신규매수 083450 GST 49,700 210 49,700 210
04/29 12:28 토네이도 매도 매도정정 060370 LS마린솔루션 11,810 760 11,810 760
04/29 12:25 토네이도 매도 전량매도 060370 LS마린솔루션 11,840 900 11,840 140
04/29 09:11 토네이도 매수 매수정정 060370 LS마린솔루션 11,390 626 11,390 626
04/29 09:10 토네이도 매수 매수정정 060370 LS마린솔루션 11,460 200 11,460 200
04/29 09:10 토네이도 매수 매수정정 060370 LS마린솔루션 11,450 200 0 0
04/29 09:07 토네이도 매수 신규매수 060370 LS마린솔루션 11,260 900 11,260 74
04/26 09:33 토네이도 매도 전량매도 196170 알테오젠 189,200 60 189,300 60
04/26 09:06 토네이도 매수 신규매수 082740 한화엔진 13,220 750 13,220 750
04/25 09:07 토네이도 매도 전량매도 041190 우리기술투자 8,540 1,100 8,540 1,100
04/24 14:59 토네이도 매도 전량매도 211270 AP위성 17,960 600 17,960 600
04/24 12:23 토네이도 매수 신규매수 196170 알테오젠 178,600 60 178,600 60
04/23 14:37 토네이도 매수 신규매수 095610 테스 26,000 390 26,000 390
04/23 13:34 토네이도 매도 매도정정 141080 리가켐바이오 67,900 160 67,900 160
04/23 13:34 토네이도 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 68,000 160 0 0


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/29 기준
평가금액 39,367,000 순위 1 / 10
수익률 15.73 % 보유현금 18,496,829

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-29 15.73 %
2024-04-26 16.69 %
2024-04-25 13.97 %
2024-04-24 16.18 %
2024-04-23 13.28 %
2024-04-22 10.86 %
2024-04-19 12.59 %
2024-04-18 16.37 %
2024-04-17 10.91 %
2024-04-16 8.29 %
2024-04-15 13.50 %
2024-04-12 15.49 %
2024-04-11 13.71 %
2024-04-09 13.14 %
2024-04-08 9.32 %
2024-04-05 12.32 %
2024-04-04 13.11 %
2024-04-03 13.49 %
2024-04-02 13.74 %
2024-04-01 17.73 %
2024-03-29 11.16 %
2024-03-28 10.34 %
2024-03-27 9.72 %
2024-03-26 6.32 %
2024-03-25 6.81 %
2024-03-22 2.48 %
2024-03-21 2.03 %
2024-03-20 -0.33 %
2024-03-19 1.80 %
2024-03-18 5.57 %
2024-03-15 0.86 %
2024-03-14 -0.02 %
2024-03-13 3.76 %
2024-03-12 1.46 %
2024-03-11 -0.35 %
상단 바로가기