본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자 계좌현황

      박성주 메리츠증권

      • 누적수익률4.22%
      • 주간수익률-3.44%
      • 월간수익률4.22%

      프로필

      메리츠증권 도곡WM센터 근무

      보유종목현황

      종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
      총 평가금액 대비
      주식 보유비중
      종목평가금액 / 총 평가금액
      총 평가금액: 52,110,371
      107640 한중엔시에스 40,100 41,176 ▲ 1,350 ▲ 3.37 % 259 -2.61 % -278,684 10,385,900 19.93 % 
      020120 키다리스튜디오 7,950 6,765 ▲ 440 ▲ 5.53 % 1,100 17.52 % 1,303,500 8,745,000 16.78 % 
      327260 RF머트리얼즈 46,800 43,804 ▼ 1,450 ▼ 3.10 % 100 6.84 % 299,600 4,680,000 8.98 % 
      441270 파인엠텍 8,740 8,925 ▲ 380 ▲ 4.35 % 1,000 -2.07 % -185,000 8,740,000 16.77 % 
      035460 기산텔레콤 2,465 2,593 ▲ 10 ▲ 0.41 % 3,000 -4.94 % -384,000 7,395,000 14.19 % 
      403870 HPSP 55,400 53,692 ▲ 1,100 ▲ 1.99 % 219 3.18 % 374,052 12,132,600 23.28 % 


      최근 거래내역 현황

      최근 거래내역 전체보기 더보기
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
      09/21 09:26 박성주 매수 추가매수 403870 HPSP 54,200 119 54,189 119
      09/18 15:26 박성주 매수 추가매수 020120 키다리스튜디오 8,530 100 8,420 100
      09/18 15:18 박성주 매수 매수정정 441270 파인엠텍 9,050 500 9,050 500
      09/18 14:38 박성주 매도 전량매도 308430 셀비온 시장가주문 500 13,251 500
      09/18 13:27 박성주 매수 추가매수 035460 기산텔레콤 2,590 1,000 2,650 1,000
      09/18 09:02 박성주 매수 신규매수 403870 HPSP 53,100 100 53,100 100
      09/18 09:01 박성주 매수 추가매수 441270 파인엠텍 9,000 500 0 0
      09/17 13:11 박성주 매도 일부매도 327260 RF머트리얼즈 시장가주문 111 45,637 111
      09/17 11:10 박성주 매수 매수취소 308430 셀비온 13,300 300 0 0
      09/17 10:06 박성주 매수 추가매수 308430 셀비온 13,300 300 0 0
      09/17 09:35 박성주 매수 신규매수 035460 기산텔레콤 2,565 2,000 2,565 2,000
      09/17 09:19 박성주 매수 신규매수 308430 셀비온 13,300 500 13,300 500
      09/17 09:18 박성주 매도 전량매도 005090 SGC에너지 시장가주문 177 55,000 177
      09/17 09:17 박성주 매도 전량매도 096530 씨젠 시장가주문 286 33,060 286
      09/16 13:14 박성주 매수 신규매수 005090 SGC에너지 55,200 177 55,131 177


      계좌 및 포트폴리오 현황

      초기금액 50,000,000 2026/09/23 기준
      평가금액 52,078,500 순위 3 / 10
      수익률 4.22 % 보유현금 31,871

      일별 누적수익률 추이

      기준일 수익률
      2026-09-23 4.22 %
      2026-09-22 1.52 %
      2026-09-21 5.74 %
      2026-09-20 7.93 %
      2026-09-19 7.93 %
      2026-09-18 7.87 %
      2026-09-17 9.11 %
      2026-09-16 7.19 %
      2026-09-15 7.14 %
      2026-09-14 6.64 %
      2026-09-13 4.33 %
      2026-09-12 4.33 %
      2026-09-11 4.49 %
      2026-09-10 4.47 %
      2026-09-09 3.62 %
      2026-09-08 0.87 %
      2026-09-07 0.08 %
      상단 바로가기