본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    이윤무 하나증권

    • 누적수익률8.5%
    • 주간수익률-2.47%
    • 월간수익률4.35%

    프로필

    • 선릉지점(16년)
    • 現 삼성동금융센터

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 54,249,241
    000250 삼천당제약 112,000 88,905 ▼ 5,000 ▼ 4.46 % 190 25.98 % 4,388,114 21,280,000 39.23 % 
    126700 하이비젼시스템 23,850 22,588 ▼ 150 ▼ 0.63 % 605 5.59 % 763,500 14,429,250 26.60 % 
    196170 알테오젠 174,100 181,060 ▼ 3,200 ▼ 1.84 % 40 -3.84 % -278,400 6,964,000 12.84 % 
    112040 위메이드 48,200 59,892 ▲ 150 ▲ 0.31 % 240 -19.52 % -2,806,008 11,568,000 21.32 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    05/08 10:40 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 23,750 89 23,750 89
    05/08 10:40 이윤무 매도 전량매도 298690 에어부산 3,025 696 3,030 696
    05/08 09:52 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 23,700 16 23,700 16
    05/08 09:49 이윤무 매수 추가매수 000250 삼천당제약 111,300 10 111,100 10
    05/08 09:49 이윤무 매도 일부매도 298690 에어부산 3,035 500 3,040 500
    05/07 10:55 이윤무 매수 추가매수 298690 에어부산 3,095 573 3,090 573
    05/07 10:54 이윤무 매도 일부매도 196170 알테오젠 177,800 10 177,900 10
    05/07 10:43 이윤무 매수 신규매수 298690 에어부산 3,050 623 3,045 623
    05/07 10:43 이윤무 매도 전량매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 시장가주문 160 11,920 160
    05/07 09:15 이윤무 매수 신규매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 12,165 160 12,150 160
    05/07 09:14 이윤무 매수 추가매수 196170 알테오젠 182,800 6 182,600 6
    05/07 09:13 이윤무 매도 전량매도 298690 에어부산 시장가주문 1,000 2,940 1,000
    05/07 09:07 이윤무 매수 추가매수 196170 알테오젠 181,800 8 181,500 8
    05/07 09:07 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 24,300 59 24,200 59
    05/07 09:07 이윤무 매도 일부매도 298690 에어부산 2,940 1,000 2,946 1,000


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2024/05/08 기준
    평가금액 54,241,250 순위 3 / 10
    수익률 8.50 % 보유현금 7,991

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2024-05-08 8.50 %
    2024-05-07 10.71 %
    2024-05-03 11.25 %
    2024-05-02 7.81 %
    2024-04-30 3.98 %
    2024-04-29 5.28 %
    2024-04-26 4.67 %
    2024-04-25 3.79 %
    2024-04-24 6.99 %
    2024-04-23 4.45 %
    2024-04-22 3.67 %
    2024-04-19 5.17 %
    2024-04-18 7.69 %
    2024-04-17 3.44 %
    2024-04-16 3.45 %
    2024-04-15 7.65 %
    2024-04-12 11.62 %
    2024-04-11 8.12 %
    2024-04-09 11.12 %
    2024-04-08 10.57 %
    2024-04-05 16.05 %
    2024-04-04 14.53 %
    2024-04-03 13.37 %
    2024-04-02 16.09 %
    2024-04-01 28.75 %
    2024-03-29 28.53 %
    2024-03-28 27.90 %
    2024-03-27 27.12 %
    2024-03-26 26.92 %
    2024-03-25 16.15 %
    2024-03-22 6.03 %
    2024-03-21 8.95 %
    2024-03-20 8.58 %
    2024-03-19 5.99 %
    2024-03-18 4.10 %
    2024-03-15 -7.05 %
    2024-03-14 -4.43 %
    2024-03-13 0.28 %
    2024-03-12 0.06 %
    2024-03-11 -0.52 %
    상단 바로가기