본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률6.99%
  • 주간수익률1.72%
  • 월간수익률-16.76%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 53,492,558
000250 삼천당제약 108,500 87,672 ▲ 6,800 ▲ 6.27 % 200 23.76 % 4,165,682 21,700,000 40.57 % 
460930 현대힘스 17,990 17,802 ▼ 210 ▼ 1.17 % 587 1.05 % 110,220 10,560,130 19.74 % 
196170 알테오젠 178,300 178,644 ▲ 4,400 ▲ 2.47 % 32 -0.19 % -11,000 5,705,600 10.67 % 
413640 비아이매트릭스 9,070 9,214 ▲ 50 ▲ 0.55 % 500 -1.56 % -71,750 4,535,000 8.48 % 
112040 위메이드 47,450 60,415 ▲ 450 ▲ 0.95 % 230 -21.46 % -2,982,008 10,913,500 20.40 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/24 13:13 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 47,700 1 47,700 1
04/24 13:13 이윤무 매수 추가매수 196170 알테오젠 183,300 3 183,200 3
04/24 13:13 이윤무 매도 일부매도 000250 삼천당제약 109,600 5 109,600 5
04/24 12:28 이윤무 매수 추가매수 196170 알테오젠 179,000 14 179,000 14
04/24 12:28 이윤무 매도 전량매도 204620 글로벌텍스프리 시장가주문 548 4,765 548
04/24 12:20 이윤무 매수 신규매수 196170 알테오젠 177,500 15 177,400 15
04/24 12:20 이윤무 매도 전량매도 226340 본느 시장가주문 1,000 2,700 1,000
04/24 10:31 이윤무 매수 신규매수 204620 글로벌텍스프리 4,845 548 4,820 548
04/24 10:31 이윤무 매도 일부매도 226340 본느 시장가주문 1,000 2,651 1,000
04/23 12:34 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 48,150 11 48,100 11
04/23 12:34 이윤무 매도 일부매도 000250 삼천당제약 102,600 5 102,600 5
04/23 10:13 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 48,500 21 48,500 21
04/23 10:12 이윤무 매도 일부매도 000250 삼천당제약 102,800 10 102,800 10
04/23 09:01 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 49,050 44 49,050 44
04/23 09:01 이윤무 매도 전량매도 336570 원텍 시장가주문 200 10,920 200


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/24 기준
평가금액 53,414,230 순위 2 / 10
수익률 6.99 % 보유현금 78,328

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-24 6.99 %
2024-04-23 4.45 %
2024-04-22 3.67 %
2024-04-19 5.17 %
2024-04-18 7.69 %
2024-04-17 3.44 %
2024-04-16 3.45 %
2024-04-15 7.65 %
2024-04-12 11.62 %
2024-04-11 8.12 %
2024-04-09 11.12 %
2024-04-08 10.57 %
2024-04-05 16.05 %
2024-04-04 14.53 %
2024-04-03 13.37 %
2024-04-02 16.09 %
2024-04-01 28.75 %
2024-03-29 28.53 %
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기