본문 바로가기

참가자 계좌현황

이윤무 하나증권

  • 누적수익률7.69%
  • 주간수익률-3.52%
  • 월간수익률-16.21%

프로필

  • 선릉지점(16년)
  • 現 삼성동금융센터

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 53,845,344
000250 삼천당제약 103,900 87,672 ▲ 8,500 ▲ 8.18 % 220 18.51 % 3,570,250 22,858,000 42.45 % 
214450 파마리서치 126,100 116,113 ▼ 1,900 ▼ 1.51 % 25 8.60 % 249,679 3,152,500 5.85 % 
161580 필옵틱스 30,700 28,656 ▲ 2,600 ▲ 8.47 % 140 7.13 % 286,146 4,298,000 7.98 % 
252990 샘씨엔에스 8,590 8,320 ▲ 560 ▲ 6.52 % 358 3.25 % 96,660 3,075,220 5.71 % 
336570 원텍 11,190 10,980 ▲ 170 ▲ 1.52 % 600 1.91 % 126,000 6,714,000 12.47 % 
001200 유진투자증권 4,295 4,517 ▼ 265 ▼ 6.17 % 1,300 -4.92 % -289,000 5,583,500 10.37 % 
112040 위메이드 48,000 66,288 ▲ 600 ▲ 1.25 % 170 -27.59 % -3,108,897 8,160,000 15.15 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/18 09:37 이윤무 매수 신규매수 252990 샘씨엔에스 8,330 358 8,320 358
04/18 09:37 이윤무 매도 일부매도 161580 필옵틱스 28,050 106 28,100 106
04/17 13:41 이윤무 매수 추가매수 161580 필옵틱스 28,950 46 28,900 46
04/17 13:32 이윤무 매수 신규매수 161580 필옵틱스 28,650 200 28,600 200
04/17 13:32 이윤무 매도 전량매도 192820 코스맥스 133,600 50 133,700 50
04/17 12:09 이윤무 매수 추가매수 001200 유진투자증권 4,525 300 4,525 300
04/17 12:01 이윤무 매수 신규매수 001200 유진투자증권 4,515 1,000 4,515 1,000
04/17 10:17 이윤무 매수 추가매수 192820 코스맥스 134,100 15 134,100 15
04/17 10:07 이윤무 매도 전량매도 003160 디아이 20,200 145 20,200 145
04/17 10:07 이윤무 매도 전량매도 058470 리노공업 270,500 20 270,500 20
04/17 09:49 이윤무 매수 신규매수 003160 디아이 20,700 145 20,650 145
04/17 09:39 이윤무 매수 매수취소 233740 KODEX 코스닥150레버리지 11,015 1 0 0
04/17 09:39 이윤무 매수 신규매수 233740 KODEX 코스닥150레버리지 11,015 1 0 0
04/16 14:58 이윤무 매수 추가매수 058470 리노공업 265,000 8 264,500 8
04/16 14:58 이윤무 매수 추가매수 192820 코스맥스 130,900 5 130,840 5


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/18 기준
평가금액 53,841,220 순위 2 / 10
수익률 7.69 % 보유현금 4,124

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-18 7.69 %
2024-04-17 3.44 %
2024-04-16 3.45 %
2024-04-15 7.65 %
2024-04-12 11.62 %
2024-04-11 8.12 %
2024-04-09 11.12 %
2024-04-08 10.57 %
2024-04-05 16.05 %
2024-04-04 14.53 %
2024-04-03 13.37 %
2024-04-02 16.09 %
2024-04-01 28.75 %
2024-03-29 28.53 %
2024-03-28 27.90 %
2024-03-27 27.12 %
2024-03-26 26.92 %
2024-03-25 16.15 %
2024-03-22 6.03 %
2024-03-21 8.95 %
2024-03-20 8.58 %
2024-03-19 5.99 %
2024-03-18 4.10 %
2024-03-15 -7.05 %
2024-03-14 -4.43 %
2024-03-13 0.28 %
2024-03-12 0.06 %
2024-03-11 -0.52 %
상단 바로가기