본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    우문현답 한국투자증권

    • 누적수익률8.57%
    • 주간수익률1.39%
    • 월간수익률3.28%

    프로필

    • 인천PB센터 / 동래PB센터
    • 김기완 대리, 권오연 대리

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 54,287,099
    042000 카페24 50,300 53,282 ▼ 16,300 ▼ 32.41 % 114 -5.60 % -340,000 5,734,200 10.56 % 
    123330 제닉 25,800 22,655 ▼ 1,100 ▼ 4.26 % 320 13.88 % 1,006,450 8,256,000 15.21 % 
    168360 펨트론 9,530 12,099 ▼ 310 ▼ 3.25 % 822 -21.23 % -2,111,740 7,833,660 14.43 % 
    257720 실리콘투 42,650 32,100 ▲ 1,350 ▲ 3.17 % 429 32.87 % 4,525,950 18,296,850 33.70 % 
    419530 SAMG엔터 39,050 34,798 ▼ 1,050 ▼ 2.69 % 188 12.22 % 799,350 7,341,400 13.52 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    05/09 09:02 우문현답 매도 일부매도 042000 카페24 58,100 114 58,200 114
    05/09 09:01 우문현답 매도 매도취소 042000 카페24 57,000 114 0 0
    05/09 08:57 우문현답 매도 일부매도 042000 카페24 57,000 114 0 0
    04/17 09:48 우문현답 매수 신규매수 419530 SAMG엔터 34,850 188 34,798 188
    04/17 09:47 우문현답 매수 신규매수 123330 제닉 22,700 320 22,654 320
    04/17 09:46 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,965 100 32,970 100
    04/17 09:46 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,955 100 32,955 100
    04/17 09:44 우문현답 매도 매도정정 069500 KODEX 200 32,945 167 32,945 167
    04/17 09:44 우문현답 매도 매도정정 069500 KODEX 200 32,950 419 32,950 252
    04/17 09:43 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,960 419 0 0
    04/17 09:43 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,955 419 32,955 419
    04/17 09:42 우문현답 매수 매수취소 069500 KODEX 200 32,935 420 0 0
    04/17 09:40 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,935 420 0 0
    04/17 09:38 우문현답 매도 전량매도 069500 KODEX 200 32,935 420 32,940 420
    04/17 09:37 우문현답 매수 신규매수 069500 KODEX 200 32,960 420 32,960 420


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/05/09 기준
    평가금액 47,462,110 순위 3 / 10
    수익률 8.57 % 보유현금 6,824,989

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-05-09 8.57 %
    2025-05-08 14.70 %
    2025-05-07 6.08 %
    2025-05-02 7.09 %
    2025-04-30 5.12 %
    2025-04-29 6.84 %
    2025-04-28 3.04 %
    2025-04-25 2.39 %
    2025-04-24 -0.76 %
    2025-04-23 -1.17 %
    2025-04-22 -0.81 %
    2025-04-21 -0.28 %
    2025-04-18 1.58 %
    2025-04-17 0.88 %
    2025-04-16 -3.20 %
    2025-04-15 -1.73 %
    2025-04-14 -3.00 %
    2025-04-11 -4.73 %
    2025-04-10 -7.56 %
    2025-04-09 -18.11 %
    2025-04-08 -14.56 %
    2025-04-07 -15.97 %
    2025-04-04 -8.97 %
    2025-04-03 -8.04 %
    2025-04-02 -7.76 %
    2025-04-01 -7.75 %
    2025-03-31 -9.15 %
    2025-03-28 -7.88 %
    2025-03-27 -7.02 %
    2025-03-26 -3.29 %
    2025-03-25 -1.20 %
    2025-03-24 0.23 %
    상단 바로가기