본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    김대영 IM증권

    • 누적수익률-22.79%
    • 주간수익률-4.24%
    • 월간수익률-4.24%

    프로필

    • 2023년 제29회 상반기 한경스타워즈 3위

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 38,604,794
    044990 에이치엔에스하이텍 14,250 14,370 ▼ 30 ▼ 0.21 % 138 -0.84 % -16,560 1,966,500 5.09 % 
    252670 KODEX 200선물인버스2X 658 977 ▼ 44 ▼ 6.69 % 20,153 -32.65 % -6,428,807 13,260,674 34.35 % 
    252710 TIGER 200선물인버스2X 698 1,034 ▼ 47 ▼ 6.73 % 16,549 -32.50 % -5,560,464 11,551,202 29.92 % 
    253160 PLUS 200선물인버스2X 1,356 1,990 ▼ 86 ▼ 6.34 % 494 -31.86 % -313,196 669,864 1.74 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    10/15 09:08 김대영 매수 추가매수 252710 TIGER 200선물인버스2X 1,004 3 1,004 3
    10/15 09:08 김대영 매수 추가매수 252710 TIGER 200선물인버스2X 1,002 3 1,002 3
    10/15 09:08 김대영 매수 추가매수 252710 TIGER 200선물인버스2X 1,000 3 1,000 3
    10/15 09:08 김대영 매수 추가매수 252710 TIGER 200선물인버스2X 999 3 999 3
    10/15 09:08 김대영 매수 추가매수 252710 TIGER 200선물인버스2X 1,001 3 1,001 3
    10/15 09:08 김대영 매수 추가매수 252710 TIGER 200선물인버스2X 1,003 3 1,003 3
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,720 3 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,660 100 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,670 100 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,680 100 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,690 100 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,700 100 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,710 100 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,730 100 0 0
    10/15 08:57 김대영 매수 추가매수 044990 에이치엔에스하이텍 13,750 100 0 0


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/11/03 기준
    평가금액 27,448,240 순위 9 / 10
    수익률 -22.79 % 보유현금 11,156,554

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-11-03 -22.79 %
    2025-10-31 -19.37 %
    2025-10-30 -17.95 %
    2025-10-29 -17.75 %
    2025-10-28 -15.42 %
    2025-10-27 -16.49 %
    2025-10-24 -13.20 %
    2025-10-23 -9.88 %
    2025-10-22 -11.12 %
    2025-10-21 -9.61 %
    2025-10-20 -9.32 %
    2025-10-17 -6.86 %
    2025-10-16 -6.48 %
    2025-10-15 -2.80 %
    2025-10-14 1.48 %
    2025-10-13 3.12 %
    2025-10-10 2.44 %
    2025-10-02 2.95 %
    2025-10-01 2.91 %
    2025-09-30 2.77 %
    2025-09-29 2.93 %
    2025-09-26 1.95 %
    2025-09-25 1.59 %
    2025-09-24 0.09 %
    2025-09-23 0.53 %
    2025-09-22 0.23 %
    상단 바로가기