본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    신도심 하나증권

    • 누적수익률-5.08%
    • 주간수익률-1.1%
    • 월간수익률-0.14%

    프로필

    • 도현수
    • - 하나증권 주식투자 컨설턴트 멘토스활동
    • - 투자자산운용사
    • - 2024년 하나증권 WM그룹 해외주식 우수직원
    • - 삼프로TV 정기 출연중(25.7.7~)
    • - 2025년 하반기 하나증권 해외주식 매니저
    • 심하영
    • - 서울신용평가 기업신용분석 애널리스트
    • - DS투자증권 리서치센터 근무
    • - 유나이티드제약 회계팀 근무
    • - 하나증권 주식투자 컨설턴트 멘토스 활동

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 47,461,483
    036420 콘텐트리중앙 10,200 10,925 ▼ 650 ▼ 6.37 % 816 -6.64 % -591,600 8,323,200 17.54 % 
    035420 NAVER 253,000 252,718 ▼ 1,500 ▼ 0.59 % 40 0.11 % 11,280 10,120,000 21.32 % 
    457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 21,845 20,753 ▲ 1,170 ▲ 5.36 % 537 5.26 % 586,404 11,730,765 24.72 % 
    032940 원익 7,350 7,296 ▲ 120 ▲ 1.63 % 800 0.74 % 43,200 5,880,000 12.39 % 
    036710 심텍홀딩스 3,810 3,680 ▲ 550 ▲ 14.44 % 2,987 3.53 % 388,310 11,380,470 23.98 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    10/02 10:06 신도심 매수 추가매수 036420 콘텐트리중앙 10,410 11 10,410 11
    10/02 09:05 신도심 매수 추가매수 036710 심텍홀딩스 3,950 1,262 3,920 1,262
    10/02 09:04 신도심 매도 전량매도 115310 인포바인 63,300 80 63,300 80
    10/02 08:59 신도심 매수 신규매수 036710 심텍홀딩스 3,520 1,725 3,505 1,725
    10/01 10:32 신도심 매수 추가매수 036420 콘텐트리중앙 10,780 140 10,771 140
    10/01 10:32 신도심 매수 신규매수 032940 원익 7,300 800 7,296 800
    10/01 09:41 신도심 매수 추가매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 20,755 1 20,745 1
    10/01 09:38 신도심 매수 추가매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 20,760 400 20,750 400
    10/01 09:38 신도심 매도 전량매도 097230 HJ중공업 27,900 178 27,950 178
    10/01 09:37 신도심 매도 전량매도 034230 파라다이스 21,000 199 21,050 199
    09/30 13:22 신도심 매수 신규매수 097230 HJ중공업 27,950 178 27,950 178
    09/30 13:21 신도심 매도 전량매도 034020 두산에너빌리티 62,200 78 62,250 78
    09/30 13:13 신도심 매수 추가매수 036420 콘텐트리중앙 10,590 65 10,590 65
    09/30 13:12 신도심 매도 전량매도 249420 일동제약 30,400 219 30,400 219
    09/30 13:12 신도심 매수 매수정정 115310 인포바인 65,500 4 65,500 4


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/10/02 기준
    평가금액 47,434,435 순위 8 / 10
    수익률 -5.08 % 보유현금 27,048

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-10-02 -5.08 %
    2025-10-01 -6.05 %
    2025-09-30 -4.94 %
    2025-09-29 -1.72 %
    2025-09-26 -4.02 %
    2025-09-25 -4.08 %
    2025-09-24 -2.20 %
    2025-09-23 0.44 %
    2025-09-22 0.00 %
    상단 바로가기