본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    다정다익 현대차증권

    • 누적수익률11.82%
    • 주간수익률-2.01%
    • 월간수익률-14.89%

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 55,909,869
    214370 케어젠 78,200 63,182 ▲ 10,000 ▲ 12.79 % 162 23.77 % 2,432,916 12,668,400 22.66 % 
    078160 메디포스트 15,660 16,802 ▼ 590 ▼ 3.77 % 550 -6.80 % -628,100 8,613,000 15.41 % 
    156100 엘앤케이바이오 9,410 9,364 ▼ 610 ▼ 6.48 % 1,893 0.49 % 87,078 17,813,130 31.86 % 
    277810 레인보우로보틱스 365,500 371,000 ▼ 25,500 ▼ 6.98 % 46 -1.48 % -253,000 16,813,000 30.07 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    11/21 10:09 다정다익 매수 추가매수 156100 엘앤케이바이오 9,780 82 9,760 82
    11/21 10:09 다정다익 매도 일부매도 078160 메디포스트 15,700 51 15,700 51
    11/21 09:54 다정다익 매도 일부매도 078160 메디포스트 15,780 150 0 0
    11/21 09:47 다정다익 매수 추가매수 156100 엘앤케이바이오 9,700 20 9,700 20
    11/21 09:47 다정다익 매수 추가매수 277810 레인보우로보틱스 371,000 8 371,000 8
    11/21 09:47 다정다익 매도 일부매도 078160 메디포스트 15,580 200 15,582 200
    11/21 09:36 다정다익 매수 추가매수 277810 레인보우로보틱스 371,000 10 371,000 10
    11/21 09:36 다정다익 매도 전량매도 052710 아모텍 8,800 414 8,801 414
    11/21 09:35 다정다익 매수 신규매수 277810 레인보우로보틱스 371,000 28 371,000 28
    11/21 09:34 다정다익 매도 일부매도 052710 아모텍 8,800 1,200 8,812 1,200
    11/20 10:03 다정다익 매수 추가매수 156100 엘앤케이바이오 9,930 103 9,930 103
    11/20 09:45 다정다익 매수 추가매수 156100 엘앤케이바이오 10,090 80 10,090 80
    11/20 09:05 다정다익 매수 추가매수 156100 엘앤케이바이오 9,990 100 9,907 100
    11/19 15:15 다정다익 매도 일부매도 052710 아모텍 시장가주문 300 9,480 300
    11/19 13:23 다정다익 매수 추가매수 156100 엘앤케이바이오 9,240 93 9,240 93


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/11/21 기준
    평가금액 55,907,530 순위 4 / 10
    수익률 11.82 % 보유현금 2,339

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-11-21 11.82 %
    2025-11-20 13.80 %
    2025-11-19 13.32 %
    2025-11-18 12.75 %
    2025-11-17 14.30 %
    2025-11-14 14.12 %
    2025-11-13 18.63 %
    2025-11-12 20.19 %
    2025-11-11 18.56 %
    2025-11-10 20.89 %
    2025-11-07 18.64 %
    2025-11-06 23.91 %
    2025-11-05 24.89 %
    2025-11-04 27.91 %
    2025-11-03 28.48 %
    2025-10-31 31.38 %
    2025-10-30 27.93 %
    2025-10-29 32.62 %
    2025-10-28 29.24 %
    2025-10-27 19.49 %
    2025-10-24 16.81 %
    2025-10-23 18.26 %
    2025-10-22 21.80 %
    2025-10-21 19.19 %
    2025-10-20 21.08 %
    2025-10-17 18.21 %
    2025-10-16 15.93 %
    2025-10-15 15.94 %
    2025-10-14 9.56 %
    2025-10-13 8.56 %
    2025-10-10 8.59 %
    2025-10-02 3.15 %
    2025-10-01 -3.34 %
    2025-09-30 -5.00 %
    2025-09-29 -4.75 %
    2025-09-26 -6.84 %
    2025-09-25 -4.37 %
    2025-09-24 -2.86 %
    2025-09-23 0.47 %
    2025-09-22 0.56 %
    상단 바로가기