본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    사필귀정 한국투자증권

    • 누적수익률24.28%
    • 주간수익률14.35%
    • 월간수익률24.96%

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 62,138,180
    376900 로킷헬스케어 64,700 38,363 ▲ 5,700 ▲ 8.81 % 350 68.65 % 9,217,950 22,645,000 36.44 % 
    034230 파라다이스 18,090 16,768 ▼ 310 ▼ 1.71 % 500 7.88 % 661,000 9,045,000 14.56 % 
    004370 농심 464,500 477,090 ▼ 7,500 ▼ 1.61 % 22 -2.64 % -276,980 10,219,000 16.45 % 
    488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 12,765 12,859 ▼ 2,035 ▼ 15.94 % 732 -0.73 % -68,808 9,343,980 15.04 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    11/21 15:01 사필귀정 매도 전량매도 456160 지투지바이오 시장가주문 70 84,700 70
    11/21 10:26 사필귀정 매도 전량매도 394670 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 시장가주문 500 9,880 500
    11/21 09:08 사필귀정 매수 신규매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 12,875 732 12,859 732
    11/21 09:04 사필귀정 매도 일부매도 456160 지투지바이오 시장가주문 30 85,500 30
    11/20 10:03 사필귀정 매수 신규매수 004370 농심 477,500 22 477,090 22
    11/20 09:52 사필귀정 매수 추가매수 034230 파라다이스 17,020 200 17,012 200
    11/20 09:52 사필귀정 매수 매수취소 034230 파라다이스 16,970 200 0 0
    11/20 09:52 사필귀정 매수 추가매수 034230 파라다이스 16,970 200 0 0
    11/20 09:37 사필귀정 매수 추가매수 456160 지투지바이오 95,400 50 95,400 50
    11/20 09:35 사필귀정 매도 일부매도 376900 로킷헬스케어 시장가주문 50 57,600 50
    11/20 09:03 사필귀정 매도 전량매도 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 500 15,273 500
    11/19 09:54 사필귀정 매수 매수취소 388870 파로스아이바이오 7,260 300 0 0
    11/19 09:53 사필귀정 매수 신규매수 388870 파로스아이바이오 7,260 300 0 0
    11/19 09:12 사필귀정 매도 전량매도 107640 한중엔시에스 시장가주문 20 44,782 20
    11/19 09:07 사필귀정 매수 신규매수 034230 파라다이스 16,620 300 16,605 300


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/11/21 기준
    평가금액 51,252,980 순위 2 / 10
    수익률 24.28 % 보유현금 10,885,200

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-11-21 24.28 %
    2025-11-20 23.13 %
    2025-11-19 14.76 %
    2025-11-18 14.20 %
    2025-11-17 19.18 %
    2025-11-14 8.68 %
    2025-11-13 10.91 %
    2025-11-12 5.64 %
    2025-11-11 3.96 %
    2025-11-10 5.02 %
    2025-11-07 3.23 %
    2025-11-06 1.60 %
    2025-11-05 7.31 %
    2025-11-04 5.89 %
    2025-11-03 5.91 %
    2025-10-31 -0.54 %
    2025-10-30 -6.27 %
    2025-10-29 -1.31 %
    2025-10-28 -2.04 %
    2025-10-27 1.92 %
    2025-10-24 -2.13 %
    2025-10-23 -3.74 %
    2025-10-22 -4.48 %
    2025-10-21 -6.21 %
    2025-10-20 -3.60 %
    2025-10-17 -2.89 %
    2025-10-16 0.89 %
    2025-10-15 0.98 %
    2025-10-14 -5.25 %
    2025-10-13 -4.40 %
    2025-10-10 -2.64 %
    2025-10-02 -2.64 %
    2025-10-01 -3.00 %
    2025-09-30 -2.44 %
    2025-09-29 -1.28 %
    2025-09-26 -2.87 %
    2025-09-25 -1.26 %
    2025-09-24 0.92 %
    2025-09-23 0.34 %
    2025-09-22 0.01 %
    상단 바로가기