본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    사필귀정 한국투자증권

    • 누적수익률-2.64%
    • 주간수익률0.23%
    • 월간수익률-0.21%

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 48,677,686
    119850 지엔씨에너지 32,300 30,366 ▲ 500 ▲ 1.55 % 300 6.37 % 580,200 9,690,000 19.91 % 
    098070 한텍 42,700 44,490 ▼ 150 ▼ 0.35 % 100 -4.02 % -179,000 4,270,000 8.77 % 
    034230 파라다이스 21,350 21,916 ▲ 400 ▲ 1.87 % 300 -2.58 % -169,800 6,405,000 13.16 % 
    035420 NAVER 253,000 263,875 ▼ 1,500 ▼ 0.59 % 40 -4.12 % -435,000 10,120,000 20.79 % 
    950160 코오롱티슈진 46,800 47,500 ▲ 50 ▲ 0.11 % 150 -1.47 % -105,000 7,020,000 14.42 % 
    389650 넥스트바이오메디컬 68,100 70,300 ▼ 1,300 ▼ 1.91 % 100 -3.13 % -220,000 6,810,000 13.99 % 
    080580 오킨스전자 11,160 11,040 ▲ 710 ▲ 6.36 % 390 1.09 % 46,800 4,352,400 8.94 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    10/02 10:33 사필귀정 매수 신규매수 080580 오킨스전자 11,040 390 11,040 390
    10/02 09:16 사필귀정 매도 전량매도 444530 심플랫폼 11,380 300 11,380 300
    10/01 11:42 사필귀정 매수 추가매수 444530 심플랫폼 11,230 100 11,230 100
    10/01 11:42 사필귀정 매수 추가매수 444530 심플랫폼 11,220 100 11,220 100
    10/01 11:40 사필귀정 매수 신규매수 444530 심플랫폼 11,220 100 11,220 100
    10/01 10:24 사필귀정 매수 신규매수 389650 넥스트바이오메디컬 70,300 100 70,300 100
    10/01 09:38 사필귀정 매도 전량매도 222800 심텍 시장가주문 100 46,750 100
    10/01 09:02 사필귀정 매도 전량매도 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 500 9,865 500
    09/30 09:00 사필귀정 매수 신규매수 222800 심텍 43,300 100 42,910 100
    09/29 15:29 사필귀정 매도 전량매도 105840 우진 14,590 200 14,600 200
    09/29 13:17 사필귀정 매도 일부매도 105840 우진 시장가주문 200 14,570 200
    09/29 10:00 사필귀정 매수 신규매수 950160 코오롱티슈진 47,500 150 47,500 150
    09/29 09:50 사필귀정 매도 전량매도 389650 넥스트바이오메디컬 68,000 97 68,000 97
    09/29 09:35 사필귀정 매수 추가매수 035420 NAVER 274,000 20 274,000 20
    09/26 10:28 사필귀정 매수 매수정정 035420 NAVER 257,000 10 257,000 10


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/10/02 기준
    평가금액 48,667,400 순위 7 / 10
    수익률 -2.64 % 보유현금 10,286

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-10-02 -2.64 %
    2025-10-01 -3.00 %
    2025-09-30 -2.44 %
    2025-09-29 -1.28 %
    2025-09-26 -2.87 %
    2025-09-25 -1.26 %
    2025-09-24 0.92 %
    2025-09-23 0.34 %
    2025-09-22 0.01 %
    상단 바로가기