본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    이수구 신한투자증권

    • 누적수익률14.58%
    • 주간수익률-2.96%
    • 월간수익률-13.25%

    프로필

    • 일임형 국내주식 Wrap 운용

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 57,290,082
    196170 알테오젠 541,000 546,200 ▼ 16,000 ▼ 2.96 % 19 -0.95 % -98,800 10,279,000 17.94 % 
    000660 SK하이닉스 521,000 576,315 ▼ 50,000 ▼ 9.60 % 15 -9.60 % -829,725 7,815,000 13.64 % 
    000150 두산 855,000 951,866 ▼ 68,000 ▼ 7.95 % 9 -10.18 % -871,794 7,695,000 13.43 % 
    226950 올릭스 133,000 136,134 ▼ 5,000 ▼ 3.76 % 60 -2.30 % -188,040 7,980,000 13.93 % 
    445680 큐리옥스바이오시스템즈 76,600 70,603 ▼ 3,200 ▼ 4.18 % 108 8.49 % 647,676 8,272,800 14.44 % 
    003720 삼영 6,070 6,498 ▼ 40 ▼ 0.66 % 1,291 -6.59 % -552,548 7,836,370 13.68 % 
    009150 삼성전기 217,500 217,735 ▼ 1,000 ▼ 0.46 % 34 -0.11 % -7,990 7,395,000 12.91 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    11/21 14:59 이수구 매수 추가매수 009150 삼성전기 217,500 6 217,500 6
    11/21 14:59 이수구 매도 일부매도 003720 삼영 6,110 200 6,110 200
    11/20 09:01 이수구 매수 추가매수 009150 삼성전기 226,000 5 226,000 5
    11/20 09:01 이수구 매도 일부매도 226950 올릭스 132,100 9 132,300 9
    11/19 14:14 이수구 매수 신규매수 009150 삼성전기 216,000 23 216,000 23
    11/19 14:14 이수구 매수 추가매수 003720 삼영 6,620 300 6,620 300
    11/19 14:13 이수구 매도 전량매도 053610 프로텍 35,200 200 35,200 200
    11/19 10:22 이수구 매수 추가매수 003720 삼영 6,650 109 6,650 109
    11/19 10:19 이수구 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 72,600 10 72,600 10
    11/19 10:00 이수구 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 559,000 1 559,000 1
    11/19 10:00 이수구 매도 일부매도 000150 두산 900,000 1 900,000 1
    11/18 14:39 이수구 매수 신규매수 003720 삼영 6,450 1,082 6,450 1,082
    11/18 14:38 이수구 매도 일부매도 196170 알테오젠 552,000 1 552,000 1
    11/18 14:37 이수구 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 572,000 1 572,000 1
    11/18 14:36 이수구 매도 일부매도 226950 올릭스 138,000 10 138,000 10


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/11/21 기준
    평가금액 57,273,170 순위 3 / 10
    수익률 14.58 % 보유현금 16,912

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-11-21 14.58 %
    2025-11-20 19.38 %
    2025-11-19 17.79 %
    2025-11-18 19.77 %
    2025-11-17 22.24 %
    2025-11-14 18.07 %
    2025-11-13 23.69 %
    2025-11-12 25.34 %
    2025-11-11 24.39 %
    2025-11-10 22.35 %
    2025-11-07 25.11 %
    2025-11-06 29.08 %
    2025-11-05 30.27 %
    2025-11-04 35.73 %
    2025-11-03 36.08 %
    2025-10-31 32.09 %
    2025-10-30 30.26 %
    2025-10-29 35.61 %
    2025-10-28 30.51 %
    2025-10-27 27.14 %
    2025-10-24 22.08 %
    2025-10-23 17.36 %
    2025-10-22 19.99 %
    2025-10-21 20.45 %
    2025-10-20 22.38 %
    2025-10-17 21.65 %
    2025-10-16 19.84 %
    2025-10-15 16.98 %
    2025-10-14 9.22 %
    2025-10-13 16.19 %
    2025-10-10 14.74 %
    2025-10-02 7.38 %
    2025-10-01 2.90 %
    2025-09-30 -1.80 %
    2025-09-29 1.37 %
    2025-09-26 -3.60 %
    2025-09-25 -0.51 %
    2025-09-24 -0.14 %
    2025-09-23 1.17 %
    2025-09-22 0.79 %
    상단 바로가기