본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    김용헌 SK증권

    • 누적수익률-0.36%
    • 주간수익률3.12%
    • 월간수익률1.78%

    프로필

    • 2019.09 SK증권
    • 2022.10 2023.03 한국경제tv 패널
    • 2023.04 머니투데이tv 패널

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 49,821,302
    244580 KODEX 바이오 10,225 10,570 ▲ 65 ▲ 0.64 % 600 -3.26 % -207,000 6,135,000 12.31 % 
    204270 제이앤티씨 25,100 24,100 ▲ 300 ▲ 1.20 % 208 4.15 % 208,000 5,220,800 10.48 % 
    095270 웨이브일렉트로 6,240 6,190 ▼ 110 ▼ 1.76 % 986 0.81 % 49,300 6,152,640 12.35 % 
    034020 두산에너빌리티 64,800 65,000 ▲ 200 ▲ 0.31 % 183 -0.31 % -36,600 11,858,400 23.80 % 
    357780 솔브레인 287,500 290,500 ▼ 3,500 ▼ 1.22 % 25 -1.03 % -75,000 7,187,500 14.43 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    10/02 14:16 김용헌 매도 전량매도 445180 퓨릿 9,800 1,357 9,800 1,357
    10/02 10:06 김용헌 매수 신규매수 445180 퓨릿 9,000 1,357 9,000 1,357
    10/02 09:17 김용헌 매도 전량매도 003230 삼양식품 1,524,000 8 1,524,000 8
    10/02 09:09 김용헌 매수 신규매수 357780 솔브레인 291,000 25 290,500 25
    10/01 14:18 김용헌 매도 매도정정 097230 HJ중공업 27,900 264 27,900 264
    10/01 14:14 김용헌 매도 전량매도 097230 HJ중공업 28,500 264 0 0
    10/01 10:38 김용헌 매수 신규매수 034020 두산에너빌리티 65,000 183 65,000 183
    10/01 10:30 김용헌 매도 전량매도 033780 KT&G 134,400 89 134,400 89
    10/01 09:21 김용헌 매수 신규매수 097230 HJ중공업 28,000 264 28,000 264
    10/01 09:20 김용헌 매도 전량매도 004140 동방 2,970 2,500 2,970 2,500
    09/29 14:24 김용헌 매수 신규매수 095270 웨이브일렉트로 6,190 986 6,190 986
    09/29 14:20 김용헌 매수 신규매수 204270 제이앤티씨 24,100 208 24,100 208
    09/29 14:18 김용헌 매도 일부매도 004140 동방 2,970 1,500 2,971 1,500
    09/29 14:16 김용헌 매도 일부매도 244580 KODEX 바이오 10,190 600 10,190 600
    09/26 09:12 김용헌 매수 신규매수 003230 삼양식품 1,448,000 8 1,448,000 8


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2025/10/02 기준
    평가금액 36,554,340 순위 6 / 10
    수익률 -0.36 % 보유현금 13,266,962

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2025-10-02 -0.36 %
    2025-10-01 -1.68 %
    2025-09-30 -2.10 %
    2025-09-29 -2.36 %
    2025-09-26 -3.37 %
    2025-09-25 -3.25 %
    2025-09-24 -1.50 %
    2025-09-23 0.29 %
    2025-09-22 0.11 %
    상단 바로가기