본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    안스클럽 신한투자증권

    • 누적수익률13.77%
    • 주간수익률2.25%
    • 월간수익률21.48%

    프로필

    • 안지원 과장
    • - 10년차 PB 경력
    • 안준성 주임
    • - 랩 운용 3년차

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 56,884,942
    233740 KODEX 코스닥150레버리지 16,360 16,460 ▼ 245 ▼ 1.50 % 250 -0.61 % -25,000 4,090,000 7.19 % 
    000150 두산 1,442,000 957,000 ▲ 4,000 ▲ 0.28 % 2 50.68 % 970,000 2,884,000 5.07 % 
    420770 기가비스 91,600 78,000 ▼ 1,900 ▼ 2.07 % 100 17.44 % 1,360,000 9,160,000 16.10 % 
    353200 대덕전자 98,900 89,700 ▼ 2,300 ▼ 2.33 % 50 10.26 % 460,000 4,945,000 8.69 % 
    241520 DSC인베스트먼트 15,430 13,823 ▲ 50 ▲ 0.32 % 1,100 11.63 % 1,767,700 16,973,000 29.84 % 
    100090 SK오션플랜트 23,200 24,690 ▼ 100 ▼ 0.43 % 250 -6.03 % -372,500 5,800,000 10.20 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/22 14:05 안스클럽 매수 추가매수 100090 SK오션플랜트 23,100 100 23,100 100
    04/22 14:02 안스클럽 매도 일부매도 000150 두산 1,409,000 2 1,409,000 2
    04/22 14:02 안스클럽 매도 전량매도 005930 삼성전자 216,000 55 216,018 55
    04/10 11:02 안스클럽 매수 신규매수 100090 SK오션플랜트 25,750 150 25,750 150
    04/02 09:43 안스클럽 매도 일부매도 233740 KODEX 코스닥150레버리지 15,850 250 15,850 250
    04/01 09:38 안스클럽 매수 신규매수 241520 DSC인베스트먼트 13,870 1,100 13,823 1,100
    04/01 09:37 안스클럽 매도 전량매도 200710 에이디테크놀로지 51,800 120 51,800 120
    04/01 09:35 안스클럽 매도 전량매도 007690 국도화학 35,700 120 35,717 120
    03/30 09:39 안스클럽 매도 전량매도 003160 디아이 시장가주문 150 30,700 150
    03/26 14:10 안스클럽 매수 매수정정 007690 국도화학 36,250 32 36,250 32
    03/26 13:39 안스클럽 매수 추가매수 007690 국도화학 36,100 60 36,100 28
    03/26 13:38 안스클럽 매수 신규매수 007690 국도화학 36,100 60 36,100 60
    03/26 13:38 안스클럽 매수 추가매수 353200 대덕전자 89,700 25 89,700 25
    03/26 13:38 안스클럽 매수 신규매수 353200 대덕전자 89,700 25 89,700 25
    03/26 13:37 안스클럽 매도 일부매도 005930 삼성전자 182,300 25 182,300 25


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/23 기준
    평가금액 43,852,000 순위 5 / 10
    수익률 13.77 % 보유현금 13,032,942

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-23 13.77 %
    2026-04-22 14.43 %
    2026-04-21 13.10 %
    2026-04-20 10.60 %
    2026-04-19 11.27 %
    2026-04-18 11.27 %
    2026-04-17 11.27 %
    2026-04-16 12.02 %
    2026-04-15 8.82 %
    2026-04-14 8.79 %
    2026-04-13 5.34 %
    2026-04-12 6.48 %
    2026-04-11 6.48 %
    2026-04-10 6.48 %
    2026-04-09 2.93 %
    2026-04-08 4.77 %
    2026-04-07 -2.30 %
    2026-04-06 -1.47 %
    2026-04-05 -0.99 %
    2026-04-04 -0.99 %
    2026-04-03 -0.99 %
    2026-04-02 -2.38 %
    2026-04-01 3.73 %
    2026-03-31 -6.35 %
    2026-03-30 -0.39 %
    2026-03-29 5.05 %
    2026-03-28 5.05 %
    2026-03-27 5.05 %
    2026-03-26 4.80 %
    2026-03-25 8.67 %
    2026-03-24 3.63 %
    2026-03-23 1.79 %
    2026-03-22 9.69 %
    2026-03-21 9.69 %
    2026-03-20 9.69 %
    2026-03-19 8.98 %
    2026-03-18 11.42 %
    2026-03-17 6.57 %
    2026-03-16 6.05 %
    2026-03-13 7.97 %
    2026-03-12 8.76 %
    2026-03-11 8.67 %
    2026-03-10 7.27 %
    2026-03-09 1.13 %
    상단 바로가기