본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    나상하 메리츠증권

    • 누적수익률27.21%
    • 주간수익률5.82%
    • 월간수익률22.44%

    프로필

    • 2025 ~ 현재 메리츠증권 도곡WM센터
    • 2016 ~ 2025 한국투자증권
    • 지점일임형 랩어카운트 운용

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 63,604,138
    126340 비나텍 104,700 132,860 ▲ 8,300 ▲ 7.93 % 91 -21.20 % -2,562,560 9,527,700 14.98 % 
    267270 HD건설기계 162,700 131,597 ▲ 4,500 ▲ 2.77 % 76 23.64 % 2,363,828 12,365,200 19.44 % 
    327260 RF머트리얼즈 92,700 57,159 ▲ 17,000 ▲ 18.34 % 200 62.18 % 7,108,200 18,540,000 29.15 % 
    079550 LIG넥스원 921,000 758,923 ▲ 34,000 ▲ 3.69 % 13 21.36 % 2,107,001 11,973,000 18.82 % 
    417200 LS머트리얼즈 19,980 21,400 ▲ 400 ▲ 2.00 % 557 -6.64 % -790,940 11,128,860 17.50 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/03 10:43 나상하 매수 추가매수 079550 LIG넥스원 812,000 2 812,000 2
    04/03 10:43 나상하 매도 일부매도 327260 RF머트리얼즈 76,900 22 76,900 22
    04/03 10:39 나상하 매수 신규매수 417200 LS머트리얼즈 21,400 557 21,400 557
    04/03 10:39 나상하 매도 전량매도 003230 삼양식품 1,254,000 9 1,254,000 9
    03/26 09:01 나상하 매수 추가매수 079550 LIG넥스원 741,000 4 741,000 4
    03/26 09:01 나상하 매도 전량매도 089890 코세스 23,350 150 23,350 150
    03/26 09:00 나상하 매수 신규매수 079550 LIG넥스원 754,000 7 754,000 7
    03/26 08:59 나상하 매도 전량매도 420770 기가비스 74,800 61 74,800 61
    03/23 09:20 나상하 매수 매수정정 003230 삼양식품 1,187,000 4 1,187,000 4
    03/23 09:20 나상하 매수 추가매수 003230 삼양식품 1,184,000 4 0 0
    03/23 09:17 나상하 매수 신규매수 003230 삼양식품 1,184,000 5 1,184,000 5
    03/23 09:16 나상하 매도 매도정정 417200 LS머트리얼즈 23,800 488 23,800 488
    03/23 09:16 나상하 매도 전량매도 417200 LS머트리얼즈 23,900 488 0 0
    03/19 09:11 나상하 매수 매수정정 420770 기가비스 78,000 61 77,993 61
    03/19 09:11 나상하 매수 매수정정 420770 기가비스 77,500 61 0 0


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/11 기준
    평가금액 63,534,760 순위 1 / 10
    수익률 27.21 % 보유현금 69,378

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-11 27.21 %
    2026-04-10 27.21 %
    2026-04-09 16.88 %
    2026-04-08 16.01 %
    2026-04-07 13.60 %
    2026-04-06 18.81 %
    2026-04-05 20.21 %
    2026-04-04 20.21 %
    2026-04-03 20.21 %
    2026-04-02 14.75 %
    2026-04-01 17.44 %
    2026-03-31 3.89 %
    2026-03-30 8.07 %
    2026-03-29 10.88 %
    2026-03-28 10.88 %
    2026-03-27 10.88 %
    2026-03-26 11.13 %
    2026-03-25 13.49 %
    2026-03-24 8.80 %
    2026-03-23 9.71 %
    2026-03-22 21.28 %
    2026-03-21 21.28 %
    2026-03-20 21.28 %
    2026-03-19 13.10 %
    2026-03-18 10.75 %
    2026-03-17 9.05 %
    2026-03-16 12.46 %
    2026-03-13 17.38 %
    2026-03-12 6.93 %
    2026-03-11 6.53 %
    2026-03-10 2.50 %
    2026-03-09 0.11 %
    상단 바로가기