본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    나상하 메리츠증권

    • 누적수익률28.86%
    • 주간수익률1.3%
    • 월간수익률24.03%

    프로필

    • 2025 ~ 현재 메리츠증권 도곡WM센터
    • 2016 ~ 2025 한국투자증권
    • 지점일임형 랩어카운트 운용

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 64,430,181
    126340 비나텍 124,900 132,860 ▼ 2,200 ▼ 1.76 % 91 -5.99 % -724,360 11,365,900 17.64 % 
    079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 876,000 768,857 ▼ 7,000 ▼ 0.80 % 14 13.94 % 1,500,002 12,264,000 19.03 % 
    003230 삼양식품 1,376,000 1,259,000 ▲ 7,000 ▲ 0.51 % 9 9.29 % 1,053,000 12,384,000 19.22 % 
    420770 기가비스 87,000 90,194 ▲ 600 ▲ 0.69 % 119 -3.54 % -380,086 10,353,000 16.07 % 
    327260 RF머트리얼즈 100,900 96,263 ▲ 4,700 ▲ 4.66 % 85 4.82 % 394,145 8,576,500 13.31 % 
    129920 대성하이텍 12,560 14,006 ▼ 440 ▼ 3.50 % 755 -10.32 % -1,091,730 9,482,800 14.72 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/17 09:07 나상하 매수 매수정정 129920 대성하이텍 13,810 394 13,810 375
    04/17 09:07 나상하 매수 추가매수 129920 대성하이텍 13,790 394 0 0
    04/17 09:04 나상하 매수 매수정정 129920 대성하이텍 14,200 380 14,200 380
    04/17 09:04 나상하 매수 신규매수 129920 대성하이텍 14,140 380 0 0
    04/17 09:03 나상하 매도 매도정정 060370 LS마린솔루션 31,600 343 31,600 343
    04/17 09:03 나상하 매도 매도정정 060370 LS마린솔루션 31,650 344 31,650 1
    04/17 09:03 나상하 매도 전량매도 060370 LS마린솔루션 31,700 344 0 0
    04/16 13:44 나상하 매수 추가매수 327260 RF머트리얼즈 96,000 69 96,000 69
    04/16 13:43 나상하 매도 전량매도 306620 지아이에스 3,330 2,000 3,330 2,000
    04/16 08:55 나상하 매수 신규매수 327260 RF머트리얼즈 98,200 16 97,400 16
    04/15 10:23 나상하 매수 매수정정 306620 지아이에스 3,310 1,500 3,310 1,500
    04/15 10:23 나상하 매수 추가매수 306620 지아이에스 3,305 1,500 0 0
    04/15 09:54 나상하 매도 일부매도 306620 지아이에스 3,310 500 3,310 500
    04/15 09:39 나상하 매수 매수정정 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 898,000 1 898,000 1
    04/15 09:38 나상하 매수 추가매수 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 897,000 1 0 0


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/19 기준
    평가금액 64,426,200 순위 2 / 10
    수익률 28.86 % 보유현금 3,981

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-19 28.86 %
    2026-04-18 28.86 %
    2026-04-17 29.34 %
    2026-04-16 31.69 %
    2026-04-15 31.19 %
    2026-04-14 31.32 %
    2026-04-13 28.18 %
    2026-04-12 27.21 %
    2026-04-11 27.21 %
    2026-04-10 27.21 %
    2026-04-09 16.88 %
    2026-04-08 16.01 %
    2026-04-07 13.60 %
    2026-04-06 18.81 %
    2026-04-05 20.21 %
    2026-04-04 20.21 %
    2026-04-03 20.21 %
    2026-04-02 14.75 %
    2026-04-01 17.44 %
    2026-03-31 3.89 %
    2026-03-30 8.07 %
    2026-03-29 10.88 %
    2026-03-28 10.88 %
    2026-03-27 10.88 %
    2026-03-26 11.13 %
    2026-03-25 13.49 %
    2026-03-24 8.80 %
    2026-03-23 9.71 %
    2026-03-22 21.28 %
    2026-03-21 21.28 %
    2026-03-20 21.28 %
    2026-03-19 13.10 %
    2026-03-18 10.75 %
    2026-03-17 9.05 %
    2026-03-16 12.46 %
    2026-03-13 17.38 %
    2026-03-12 6.93 %
    2026-03-11 6.53 %
    2026-03-10 2.50 %
    2026-03-09 0.11 %
    상단 바로가기