본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    이재석 유안타증권

    • 누적수익률21.45%
    • 주간수익률8.06%
    • 월간수익률21.39%

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 60,722,766
    079960 동양이엔피 31,650 29,303 ▲ 100 ▲ 0.32 % 300 8.01 % 704,100 9,495,000 15.64 % 
    239890 피엔에이치테크 6,610 6,842 ▼ 140 ▼ 2.12 % 435 -3.39 % -100,920 2,875,350 4.74 % 
    237690 에스티팜 148,000 145,600 ▲ 6,100 ▲ 4.12 % 41 1.65 % 98,400 6,068,000 9.99 % 
    310210 보로노이 316,000 312,000 ▲ 18,000 ▲ 5.70 % 27 1.28 % 108,000 8,532,000 14.05 % 
    456160 지투지바이오 81,500 81,600 ▲ 6,300 ▲ 7.73 % 61 -0.12 % -6,100 4,971,500 8.19 % 
    443060 HD현대마린솔루션 228,000 228,500 ▼ 4,500 ▼ 1.97 % 29 -0.22 % -14,500 6,612,000 10.89 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/23 15:05 이재석 매수 추가매수 443060 HD현대마린솔루션 229,000 8 228,500 8
    04/23 15:05 이재석 매수 신규매수 443060 HD현대마린솔루션 229,000 21 228,500 21
    04/23 14:33 이재석 매도 전량매도 476830 알지노믹스 183,500 26 183,511 26
    04/23 12:53 이재석 매도 일부매도 079960 동양이엔피 30,900 173 30,900 173
    04/23 12:52 이재석 매도 매도정정 028050 삼성E&A 50,400 116 50,700 116
    04/23 11:28 이재석 매도 전량매도 425420 티에프이 61,600 47 61,900 47
    04/23 11:27 이재석 매수 신규매수 456160 지투지바이오 81,700 61 81,600 61
    04/23 10:59 이재석 매수 신규매수 476830 알지노믹스 186,600 26 186,500 26
    04/23 10:58 이재석 매수 추가매수 310210 보로노이 313,500 9 313,000 9
    04/23 10:57 이재석 매도 전량매도 218410 RFHIC 104,700 75 104,700 75
    04/23 10:57 이재석 매수 추가매수 310210 보로노이 313,500 9 313,000 9
    04/23 10:47 이재석 매수 신규매수 310210 보로노이 311,000 9 310,000 9
    04/23 10:29 이재석 매도 전량매도 028050 삼성E&A 56,000 116 0 0
    04/23 10:29 이재석 매도 전량매도 077360 덕산하이메탈 16,860 553 16,860 553
    04/23 10:04 이재석 매수 신규매수 425420 티에프이 62,400 47 62,295 47


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/23 기준
    평가금액 38,553,850 순위 3 / 10
    수익률 21.45 % 보유현금 22,168,916

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-23 21.45 %
    2026-04-22 21.37 %
    2026-04-21 19.88 %
    2026-04-20 16.21 %
    2026-04-19 12.39 %
    2026-04-18 12.39 %
    2026-04-17 12.39 %
    2026-04-16 11.05 %
    2026-04-15 10.60 %
    2026-04-14 8.91 %
    2026-04-13 9.01 %
    2026-04-12 9.38 %
    2026-04-11 9.38 %
    2026-04-10 9.38 %
    2026-04-09 6.91 %
    2026-04-08 8.76 %
    2026-04-07 1.67 %
    2026-04-06 3.05 %
    2026-04-05 5.49 %
    2026-04-04 5.49 %
    2026-04-03 5.49 %
    2026-04-02 1.28 %
    2026-04-01 4.39 %
    2026-03-31 0.05 %
    2026-03-30 1.00 %
    2026-03-29 3.95 %
    2026-03-28 3.95 %
    2026-03-27 3.95 %
    2026-03-26 2.88 %
    2026-03-25 4.39 %
    2026-03-24 -2.13 %
    2026-03-23 -1.84 %
    2026-03-22 2.25 %
    2026-03-21 2.25 %
    2026-03-20 2.25 %
    2026-03-19 0.92 %
    2026-03-18 3.62 %
    2026-03-17 2.14 %
    2026-03-16 -3.14 %
    2026-03-13 3.25 %
    2026-03-12 0.63 %
    2026-03-11 -0.68 %
    2026-03-10 -0.35 %
    2026-03-09 -1.75 %
    상단 바로가기