본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    김명성 IM증권

    • 누적수익률17.57%
    • 주간수익률-2.6%
    • 월간수익률6.86%

    프로필

    • 2014년도 영남본부 우수직원

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 58,785,307
    001510 SK증권 1,863 1,931 ▼ 0 ▼ 0.00 % 6,493 -3.52 % -441,524 12,096,459 20.58 % 
    003535 한화투자증권우 9,340 8,944 ▲ 10 ▲ 0.11 % 904 4.43 % 357,984 8,443,360 14.36 % 
    417500 제이아이테크 4,585 4,860 ▼ 95 ▼ 2.07 % 727 -5.66 % -199,925 3,333,295 5.67 % 
    490470 세미파이브 33,750 36,094 ▼ 1,700 ▼ 5.04 % 482 -6.49 % -1,129,808 16,267,500 27.67 % 
    376900 로킷헬스케어 89,500 100,289 ▼ 1,400 ▼ 1.56 % 115 -10.76 % -1,240,735 10,292,500 17.51 % 
    378340 필에너지 20,650 19,080 ▼ 1,200 ▼ 5.81 % 181 8.23 % 284,170 3,737,650 6.36 % 
    001290 상상인증권 1,253 1,128 ▲ 121 ▲ 9.66 % 3,658 11.08 % 457,250 4,583,474 7.80 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/23 12:36 김명성 매수 추가매수 490470 세미파이브 33,250 1 33,250 1
    04/23 10:32 김명성 매수 추가매수 376900 로킷헬스케어 87,600 31 87,600 31
    04/23 09:21 김명성 매도 일부매도 417500 제이아이테크 4,630 300 4,630 300
    04/23 09:21 김명성 매도 일부매도 417500 제이아이테크 4,685 300 0 0
    04/23 09:20 김명성 매도 일부매도 417500 제이아이테크 4,655 300 4,655 300
    04/23 09:12 김명성 매수 추가매수 490470 세미파이브 33,800 41 33,800 41
    04/23 09:12 김명성 매수 추가매수 490470 세미파이브 34,550 40 34,550 40
    04/22 14:47 김명성 매수 추가매수 490470 세미파이브 35,200 39 0 0
    04/22 14:46 김명성 매수 매수취소 001290 상상인증권 1,123 1,234 0 0
    04/22 14:24 김명성 매수 추가매수 001290 상상인증권 1,123 1,234 0 0
    04/22 13:49 김명성 매수 추가매수 001290 상상인증권 1,128 1,222 1,128 1,222
    04/22 13:44 김명성 매도 일부매도 417500 제이아이테크 4,620 300 4,620 300
    04/22 13:44 김명성 매도 일부매도 417500 제이아이테크 4,670 300 4,670 300
    04/22 13:44 김명성 매도 일부매도 417500 제이아이테크 4,640 300 4,640 300
    04/22 12:57 김명성 매수 신규매수 001290 상상인증권 1,128 2,436 1,128 2,436


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/23 기준
    평가금액 58,754,238 순위 4 / 10
    수익률 17.57 % 보유현금 31,069

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-23 17.57 %
    2026-04-22 18.87 %
    2026-04-21 20.11 %
    2026-04-20 20.17 %
    2026-04-19 20.70 %
    2026-04-18 20.70 %
    2026-04-17 20.70 %
    2026-04-16 21.02 %
    2026-04-15 23.32 %
    2026-04-14 21.97 %
    2026-04-13 20.45 %
    2026-04-12 19.99 %
    2026-04-11 19.99 %
    2026-04-10 19.99 %
    2026-04-09 14.41 %
    2026-04-08 14.92 %
    2026-04-07 15.94 %
    2026-04-06 18.51 %
    2026-04-05 19.42 %
    2026-04-04 19.42 %
    2026-04-03 19.42 %
    2026-04-02 14.80 %
    2026-04-01 13.26 %
    2026-03-31 10.02 %
    2026-03-30 15.22 %
    2026-03-29 10.65 %
    2026-03-28 10.65 %
    2026-03-27 10.65 %
    2026-03-26 9.14 %
    2026-03-25 4.97 %
    2026-03-24 6.03 %
    2026-03-23 5.26 %
    2026-03-22 10.37 %
    2026-03-21 10.37 %
    2026-03-20 10.37 %
    2026-03-19 11.13 %
    2026-03-18 12.04 %
    2026-03-17 6.77 %
    2026-03-16 5.81 %
    2026-03-13 5.95 %
    2026-03-12 8.86 %
    2026-03-11 8.95 %
    2026-03-10 7.80 %
    2026-03-09 3.13 %
    상단 바로가기