본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    분석돌파 현대차증권

    • 누적수익률-14.04%
    • 주간수익률-1.09%
    • 월간수익률-0.19%

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 42,980,496
    024850 HLB이노베이션 4,620 5,075 ▼ 0 ▼ 0.00 % 800 -8.97 % -364,000 3,696,000 8.60 % 
    432720 퀄리타스반도체 15,360 14,422 ▲ 350 ▲ 2.28 % 200 6.50 % 187,600 3,072,000 7.15 % 
    452280 한선엔지니어링 13,400 14,095 ▲ 780 ▲ 5.82 % 600 -4.93 % -417,000 8,040,000 18.71 % 
    071090 하이스틸 4,220 3,833 ▼ 105 ▼ 2.49 % 1,000 10.10 % 387,000 4,220,000 9.82 % 
    008830 대동기어 21,650 21,100 ▼ 50 ▼ 0.23 % 400 2.61 % 220,000 8,660,000 20.15 % 
    005010 휴스틸 5,570 6,350 ▼ 210 ▼ 3.77 % 500 -12.28 % -390,000 2,785,000 6.48 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/10 09:47 분석돌파 매수 추가매수 071090 하이스틸 4,250 500 4,250 500
    04/10 09:01 분석돌파 매도 전량매도 071090 하이스틸 5,000 500 0 0
    04/10 08:55 분석돌파 매도 전량매도 005010 휴스틸 6,800 500 0 0
    04/10 08:43 분석돌파 매도 일부매도 008830 대동기어 26,000 100 0 0
    04/09 13:06 분석돌파 매수 신규매수 005010 휴스틸 6,350 500 6,350 500
    04/09 12:20 분석돌파 매도 전량매도 071090 하이스틸 4,950 500 0 0
    04/09 12:04 분석돌파 매도 일부매도 071090 하이스틸 4,500 500 4,500 500
    04/09 09:13 분석돌파 매도 일부매도 432720 퀄리타스반도체 17,000 100 0 0
    04/08 09:31 분석돌파 매도 일부매도 432720 퀄리타스반도체 17,000 100 0 0
    04/08 09:30 분석돌파 매도 일부매도 452280 한선엔지니어링 14,450 100 0 0
    04/08 09:04 분석돌파 매수 추가매수 008830 대동기어 20,800 100 20,800 100
    04/08 08:57 분석돌파 매수 신규매수 008830 대동기어 21,500 300 21,200 300
    04/07 14:31 분석돌파 매도 매도정정 085660 차바이오텍 17,100 200 17,100 200
    04/07 14:31 분석돌파 매도 전량매도 085660 차바이오텍 17,110 200 0 0
    04/07 13:44 분석돌파 매도 매도정정 489790 한화비전 71,000 20 71,000 20


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/11 기준
    평가금액 30,473,000 순위 8 / 10
    수익률 -14.04 % 보유현금 12,507,496

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-11 -14.04 %
    2026-04-10 -14.04 %
    2026-04-09 -14.72 %
    2026-04-08 -14.59 %
    2026-04-07 -16.36 %
    2026-04-06 -14.36 %
    2026-04-05 -13.09 %
    2026-04-04 -13.09 %
    2026-04-03 -13.09 %
    2026-04-02 -14.52 %
    2026-04-01 -9.01 %
    2026-03-31 -13.88 %
    2026-03-30 -8.03 %
    2026-03-29 -2.49 %
    2026-03-28 -2.49 %
    2026-03-27 -2.49 %
    2026-03-26 -1.81 %
    2026-03-25 0.26 %
    2026-03-24 -6.62 %
    2026-03-23 -7.11 %
    2026-03-22 1.34 %
    2026-03-21 1.34 %
    2026-03-20 1.34 %
    2026-03-19 0.51 %
    2026-03-18 4.01 %
    2026-03-17 2.05 %
    2026-03-16 5.88 %
    2026-03-13 5.24 %
    2026-03-12 6.12 %
    2026-03-11 3.05 %
    2026-03-10 0.21 %
    2026-03-09 0.00 %
    상단 바로가기