본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    삼시세끼 한국투자증권

    • 누적수익률3.82%
    • 주간수익률-2%
    • 월간수익률8.13%

    프로필

    • 문승환 대리
    • - 21.12~25.12 리서치본부 국내 RA 및 글로벌 반도체 애널리스트
    • - 26.01~ 광화문센터 Pro-BK
    • 최지훈 대리
    • - GWM센터 해외주식 팀장
    • 임정환 사원
    • - GWM센터 국내주식 팀장

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 51,909,440
    047050 포스코인터내셔널 75,200 78,514 ▲ 1,300 ▲ 1.73 % 200 -4.22 % -662,800 15,040,000 28.97 % 
    032830 삼성생명 234,500 223,500 ▲ 4,500 ▲ 1.92 % 20 4.92 % 220,000 4,690,000 9.03 % 
    019210 와이지-원 13,100 12,850 ▲ 800 ▲ 6.11 % 450 1.95 % 112,500 5,895,000 11.36 % 
    079550 LIG넥스원 921,000 798,526 ▲ 34,000 ▲ 3.69 % 19 15.34 % 2,327,006 17,499,000 33.71 % 
    100840 SNT에너지 62,200 59,914 ▲ 4,200 ▲ 6.75 % 140 3.82 % 320,040 8,708,000 16.78 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/10 09:54 삼시세끼 매수 추가매수 100840 SNT에너지 61,200 20 61,200 20
    04/10 09:49 삼시세끼 매수 매수정정 100840 SNT에너지 60,800 20 60,600 20
    04/10 09:48 삼시세끼 매수 추가매수 100840 SNT에너지 60,100 20 0 0
    04/10 09:48 삼시세끼 매수 추가매수 100840 SNT에너지 60,100 20 60,100 20
    04/10 09:33 삼시세끼 매수 추가매수 100840 SNT에너지 시장가주문 30 60,000 30
    04/10 09:29 삼시세끼 매수 신규매수 100840 SNT에너지 59,000 50 59,000 50
    04/09 13:21 삼시세끼 매도 전량매도 010950 S-Oil 119,700 50 119,700 50
    04/09 09:48 삼시세끼 매수 추가매수 010950 S-Oil 117,200 10 117,200 10
    04/09 09:46 삼시세끼 매수 신규매수 010950 S-Oil 116,500 40 116,500 40
    04/09 09:27 삼시세끼 매도 전량매도 356860 티엘비 시장가주문 30 78,026 30
    04/08 09:51 삼시세끼 매수 신규매수 356860 티엘비 72,200 30 72,200 30
    04/07 14:48 삼시세끼 매도 매도정정 010140 삼성중공업 26,800 175 26,800 175
    04/07 13:48 삼시세끼 매도 전량매도 090460 비에이치 20,500 100 20,500 100
    04/07 12:33 삼시세끼 매도 전량매도 010140 삼성중공업 26,900 175 0 0
    04/06 10:24 삼시세끼 매수 추가매수 079550 LIG넥스원 836,000 1 836,000 1


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/11 기준
    평가금액 51,832,000 순위 6 / 10
    수익률 3.82 % 보유현금 77,440

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-11 3.82 %
    2026-04-10 3.82 %
    2026-04-09 0.49 %
    2026-04-08 -1.83 %
    2026-04-07 -1.21 %
    2026-04-06 1.68 %
    2026-04-05 5.94 %
    2026-04-04 5.94 %
    2026-04-03 5.94 %
    2026-04-02 1.56 %
    2026-04-01 2.07 %
    2026-03-31 -3.99 %
    2026-03-30 -1.21 %
    2026-03-29 -3.62 %
    2026-03-28 -3.62 %
    2026-03-27 -3.62 %
    2026-03-26 -2.60 %
    2026-03-25 -2.80 %
    2026-03-24 -5.32 %
    2026-03-23 -6.21 %
    2026-03-22 -2.19 %
    2026-03-21 -2.19 %
    2026-03-20 -2.19 %
    2026-03-19 -2.75 %
    2026-03-18 -3.36 %
    2026-03-17 -4.08 %
    2026-03-16 -3.43 %
    2026-03-13 -1.93 %
    2026-03-12 -0.11 %
    2026-03-11 -1.68 %
    2026-03-10 -2.18 %
    2026-03-09 -0.62 %
    상단 바로가기