본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자 계좌현황

      이영신 현대차증권

      • 누적수익률-11.42%
      • 주간수익률-3.12%
      • 월간수익률-9.33%

      보유종목현황

      종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
      총 평가금액 대비
      주식 보유비중
      종목평가금액 / 총 평가금액
      총 평가금액: 44,289,787
      290550 디케이티 22,000 23,740 ▲ 500 ▲ 2.27 % 500 -7.33 % -870,000 11,000,000 24.84 % 
      229640 LS에코에너지 49,450 67,200 ▼ 8,450 ▼ 17.09 % 150 -26.41 % -2,662,500 7,417,500 16.75 % 
      001820 삼화콘덴서 117,700 157,162 ▼ 3,700 ▼ 3.14 % 80 -25.11 % -3,156,960 9,416,000 21.26 % 
      494310 KODEX 반도체레버리지 54,855 56,330 ▼ 6,360 ▼ 11.59 % 100 -2.62 % -147,500 5,485,500 12.39 % 


      최근 거래내역 현황

      최근 거래내역 전체보기 더보기
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
      10/20 13:22 이영신 매수 신규매수 494310 KODEX 반도체레버리지 56,330 100 56,330 100
      10/20 12:51 이영신 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 55,600 150 55,600 150
      10/20 09:24 이영신 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 52,900 150 52,900 150
      10/19 15:23 이영신 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 66,800 200 69,300 200
      10/13 09:07 이영신 매수 추가매수 001820 삼화콘덴서 144,900 10 144,900 10
      10/12 14:37 이영신 매수 추가매수 290550 디케이티 21,850 100 21,850 100
      10/12 10:28 이영신 매수 추가매수 290550 디케이티 23,650 100 23,650 100
      10/12 10:26 이영신 매수 추가매수 229640 LS에코에너지 66,800 50 66,800 50
      10/12 10:25 이영신 매수 추가매수 001820 삼화콘덴서 150,200 20 150,200 20
      10/12 10:23 이영신 매도 전량매도 052690 한전기술 112,000 100 112,000 100
      10/07 10:09 이영신 매수 신규매수 001820 삼화콘덴서 162,400 50 162,400 50
      10/07 09:46 이영신 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 59,400 100 59,400 100
      10/07 09:14 이영신 매수 추가매수 290550 디케이티 23,200 100 0 0
      10/07 09:02 이영신 매도 전량매도 417200 LS머트리얼즈 15,490 500 15,490 500
      10/07 09:02 이영신 매도 매도취소 417200 LS머트리얼즈 15,580 500 0 0


      계좌 및 포트폴리오 현황

      초기금액 50,000,000 2026/10/20 기준
      평가금액 33,370,948 순위 4 / 10
      수익률 -11.42 % 보유현금 10,918,839

      일별 누적수익률 추이

      기준일 수익률
      2026-10-20 -11.42 %
      2026-10-19 -9.21 %
      2026-10-16 -8.57 %
      2026-10-15 -12.49 %
      2026-10-14 -8.26 %
      2026-10-13 -10.24 %
      2026-10-12 -8.41 %
      2026-10-08 -1.08 %
      2026-10-07 0.43 %
      2026-10-06 2.15 %
      2026-10-02 1.70 %
      2026-10-01 -0.81 %
      2026-09-30 -2.30 %
      2026-09-29 -4.95 %
      2026-09-28 -3.75 %
      2026-09-23 -4.17 %
      2026-09-22 -3.96 %
      2026-09-21 -3.56 %
      2026-09-20 -3.15 %
      2026-09-19 -3.15 %
      2026-09-18 -3.35 %
      2026-09-17 -3.86 %
      2026-09-16 -3.77 %
      2026-09-15 -3.43 %
      2026-09-14 -1.46 %
      2026-09-13 -0.41 %
      2026-09-12 -0.41 %
      2026-09-11 -0.41 %
      2026-09-10 -0.02 %
      2026-09-09 0.59 %
      2026-09-08 -1.83 %
      2026-09-07 -0.49 %
      상단 바로가기