본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자 계좌현황

      이영신 현대차증권

      • 누적수익률-10.24%
      • 주간수익률-9.26%
      • 월간수익률-8.13%

      보유종목현황

      종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
      총 평가금액 대비
      주식 보유비중
      종목평가금액 / 총 평가금액
      총 평가금액: 44,878,915
      290550 디케이티 22,400 23,740 ▲ 200 ▲ 0.89 % 500 -5.64 % -670,000 11,200,000 24.96 % 
      229640 LS에코에너지 63,900 67,200 ▲ 800 ▲ 1.25 % 150 -4.91 % -495,000 9,585,000 21.36 % 
      445680 큐리옥스바이오시스템즈 51,400 60,400 ▼ 2,800 ▼ 5.45 % 200 -14.90 % -1,800,000 10,280,000 22.91 % 
      001820 삼화콘덴서 142,800 157,162 ▼ 7,300 ▼ 5.11 % 80 -9.14 % -1,148,960 11,424,000 25.46 % 


      최근 거래내역 현황

      최근 거래내역 전체보기 더보기
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
      10/13 09:07 이영신 매수 추가매수 001820 삼화콘덴서 144,900 10 144,900 10
      10/12 14:37 이영신 매수 추가매수 290550 디케이티 21,850 100 21,850 100
      10/12 10:28 이영신 매수 추가매수 290550 디케이티 23,650 100 23,650 100
      10/12 10:26 이영신 매수 추가매수 229640 LS에코에너지 66,800 50 66,800 50
      10/12 10:25 이영신 매수 추가매수 001820 삼화콘덴서 150,200 20 150,200 20
      10/12 10:23 이영신 매도 전량매도 052690 한전기술 112,000 100 112,000 100
      10/07 10:09 이영신 매수 신규매수 001820 삼화콘덴서 162,400 50 162,400 50
      10/07 09:46 이영신 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 59,400 100 59,400 100
      10/07 09:14 이영신 매수 추가매수 290550 디케이티 23,200 100 0 0
      10/07 09:02 이영신 매도 전량매도 417200 LS머트리얼즈 15,490 500 15,490 500
      10/07 09:02 이영신 매도 매도취소 417200 LS머트리얼즈 15,580 500 0 0
      10/07 09:01 이영신 매도 전량매도 417200 LS머트리얼즈 15,580 500 0 0
      10/06 15:19 이영신 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 61,400 100 61,400 100
      10/06 15:17 이영신 매수 신규매수 229640 LS에코에너지 67,400 100 67,400 100
      10/06 15:17 이영신 매도 전량매도 356680 엑스게이트 20,450 250 20,450 250


      계좌 및 포트폴리오 현황

      초기금액 50,000,000 2026/10/13 기준
      평가금액 42,492,179 순위 6 / 10
      수익률 -10.24 % 보유현금 2,386,736

      일별 누적수익률 추이

      기준일 수익률
      2026-10-13 -10.24 %
      2026-10-12 -8.41 %
      2026-10-08 -1.08 %
      2026-10-07 0.43 %
      2026-10-06 2.15 %
      2026-10-02 1.70 %
      2026-10-01 -0.81 %
      2026-09-30 -2.30 %
      2026-09-29 -4.95 %
      2026-09-28 -3.75 %
      2026-09-23 -4.17 %
      2026-09-22 -3.96 %
      2026-09-21 -3.56 %
      2026-09-20 -3.15 %
      2026-09-19 -3.15 %
      2026-09-18 -3.35 %
      2026-09-17 -3.86 %
      2026-09-16 -3.77 %
      2026-09-15 -3.43 %
      2026-09-14 -1.46 %
      2026-09-13 -0.41 %
      2026-09-12 -0.41 %
      2026-09-11 -0.41 %
      2026-09-10 -0.02 %
      2026-09-09 0.59 %
      2026-09-08 -1.83 %
      2026-09-07 -0.49 %
      상단 바로가기