본문 바로가기

참가자 계좌현황

M.G.PB(마구PB) 한국투자증권

  • 누적수익률-5.87%
  • 주간수익률-0.92%
  • 월간수익률-5.87%

프로필

  • AI 인공지능 포트폴리오 사내벤쳐 우수상 수상팀

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 47,063,980
099190 아이센스 26,950 27,300 ▲ 150 ▲ 0.56 % 182 -1.28 % -63,700 4,904,900 10.42 % 
388870 파로스아이바이오 14,100 14,440 ▲ 660 ▲ 4.68 % 835 -2.35 % -283,730 11,773,500 25.02 % 
352820 하이브 238,000 246,000 ▼ 4,500 ▼ 1.89 % 16 -3.25 % -128,000 3,808,000 8.09 % 
020150 롯데에너지머티리얼즈 39,800 41,343 ▲ 150 ▲ 0.38 % 103 -3.73 % -158,900 4,099,400 8.71 % 
098460 고영 12,380 12,875 ▲ 280 ▲ 2.26 % 461 -3.84 % -228,200 5,707,180 12.13 % 
000250 삼천당제약 76,800 80,600 ▼ 0 ▼ 0.00 % 61 -4.71 % -231,800 4,684,800 9.95 % 
011790 SKC 75,900 82,600 ▲ 800 ▲ 1.05 % 36 -8.11 % -241,200 2,732,400 5.81 % 
095660 네오위즈 25,550 29,773 ▼ 350 ▼ 1.37 % 366 -14.18 % -1,545,600 9,351,300 19.87 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
09/27 12:44 M.G.PB 매수 추가매수 095660 네오위즈 25,400 1 25,400 1
09/26 09:54 M.G.PB 매수 추가매수 388870 파로스아이바이오 13,900 222 13,900 222
09/26 09:52 M.G.PB 매수 추가매수 095660 네오위즈 26,100 114 26,100 114
09/26 09:49 M.G.PB 매수 추가매수 388870 파로스아이바이오 13,890 359 13,889 359
09/26 09:49 M.G.PB 매도 전량매도 140860 파크시스템스 162,700 38 162,700 38
09/26 09:49 M.G.PB 매도 전량매도 214450 파마리서치 123,100 40 123,100 40
09/21 14:45 M.G.PB 매수 추가매수 020150 롯데에너지머티리얼즈 41,100 5 41,100 5
09/21 14:45 M.G.PB 매수 추가매수 020150 롯데에너지머티리얼즈 41,100 48 41,100 48
09/21 14:45 M.G.PB 매수 추가매수 140860 파크시스템스 161,500 12 161,500 12
09/21 14:44 M.G.PB 매수 신규매수 000250 삼천당제약 80,600 61 80,600 61
09/21 14:43 M.G.PB 매도 매도정정 352480 씨앤씨인터내셔널 61,000 149 61,000 149
09/21 14:43 M.G.PB 매도 전량매도 352480 씨앤씨인터내셔널 61,200 149 0 0
09/21 12:09 M.G.PB 매수 추가매수 020150 롯데에너지머티리얼즈 41,600 11 41,600 11
09/21 12:09 M.G.PB 매도 전량매도 047040 대우건설 4,460 100 4,460 100
09/21 12:09 M.G.PB 매수 신규매수 020150 롯데에너지머티리얼즈 41,600 39 41,600 39


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2023/09/27 기준
평가금액 47,061,480 순위 2 / 10
수익률 -5.87 % 보유현금 2,500

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2023-09-27 -5.87 %
2023-09-26 -6.98 %
2023-09-25 -5.20 %
2023-09-22 -5.00 %
2023-09-21 -3.78 %
2023-09-20 -0.43 %
2023-09-19 0.29 %
2023-09-18 0.49 %
2023-09-15 1.64 %
2023-09-14 0.86 %
2023-09-13 -0.29 %
2023-09-12 0.00 %
2023-09-11 0.00 %
상단 바로가기