본문 바로가기

참가자 계좌현황

브레인 트리오 메리츠증권

  • 누적수익률-8.77%
  • 주간수익률-2.71%
  • 월간수익률-8.77%

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 45,612,578
265560 영화테크 11,940 11,740 ▼ 10 ▼ 0.08 % 600 1.70 % 120,000 7,164,000 15.71 % 
006260 LS 101,600 103,400 ▲ 1,600 ▲ 1.57 % 50 -1.74 % -90,000 5,080,000 11.14 % 
287410 제이시스메디칼 12,030 12,327 ▼ 130 ▼ 1.08 % 360 -2.41 % -106,800 4,330,800 9.49 % 
010240 흥국 6,220 6,461 ▲ 100 ▲ 1.61 % 1,500 -3.73 % -361,970 9,330,000 20.45 % 
042600 새로닉스 28,450 30,055 ▲ 50 ▲ 0.18 % 151 -5.34 % -242,425 4,295,950 9.42 % 
267270 HD현대건설기계 73,000 77,200 ▲ 100 ▲ 0.14 % 45 -5.44 % -189,000 3,285,000 7.20 % 
067310 하나마이크론 25,100 26,767 ▲ 200 ▲ 0.80 % 300 -6.23 % -500,000 7,530,000 16.51 % 
009140 경인전자 21,850 24,725 ▼ 0 ▼ 0.00 % 200 -11.63 % -575,000 4,370,000 9.58 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
09/26 11:42 브레인트리오 매수 매수정정 067310 하나마이크론 24,850 100 24,850 100
09/26 11:41 브레인트리오 매수 추가매수 067310 하나마이크론 24,800 100 0 0
09/26 11:41 브레인트리오 매도 전량매도 039200 오스코텍 26,900 100 26,900 100
09/22 14:33 브레인트리오 매수 추가매수 287410 제이시스메디칼 12,360 60 12,360 60
09/22 13:52 브레인트리오 매수 추가매수 042600 새로닉스 29,300 70 29,300 70
09/22 13:32 브레인트리오 매도 매도정정 419050 삼기이브이 4,500 500 4,500 500
09/22 13:31 브레인트리오 매도 전량매도 419050 삼기이브이 4,700 500 0 0
09/22 12:31 브레인트리오 매도 전량매도 265560 영화테크 12,500 600 0 0
09/22 11:16 브레인트리오 매수 신규매수 287410 제이시스메디칼 12,320 300 12,320 300
09/22 11:16 브레인트리오 매도 전량매도 004020 현대제철 39,250 100 39,250 100
09/22 10:24 브레인트리오 매수 신규매수 419050 삼기이브이 3,825 500 3,825 500
09/22 09:25 브레인트리오 매수 추가매수 265560 영화테크 11,700 300 11,700 300
09/22 09:24 브레인트리오 매도 매도정정 064350 현대로템 28,450 200 28,450 200
09/22 09:23 브레인트리오 매도 전량매도 064350 현대로템 28,550 200 0 0
09/21 14:25 브레인트리오 매수 추가매수 067310 하나마이크론 26,250 100 26,250 100


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2023/09/27 기준
평가금액 45,385,750 순위 5 / 10
수익률 -8.77 % 보유현금 226,828

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2023-09-27 -8.77 %
2023-09-26 -9.27 %
2023-09-25 -8.30 %
2023-09-22 -6.23 %
2023-09-21 -7.26 %
2023-09-20 -4.88 %
2023-09-19 -4.40 %
2023-09-18 -4.97 %
2023-09-15 -2.44 %
2023-09-14 -1.26 %
2023-09-13 -3.98 %
2023-09-12 -2.64 %
2023-09-11 -0.02 %
상단 바로가기