본문 바로가기

참가자 계좌현황

상선약수 신한투자증권

  • 누적수익률4.11%
  • 주간수익률3.7%
  • 월간수익률-7.55%

프로필

  • 사내 모의투자 대회 2위 수상

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 52,056,023
018290 브이티 21,700 21,592 ▲ 450 ▲ 2.07 % 950 0.50 % 102,626 20,615,000 39.60 % 
067160 SOOP 122,200 123,432 ▲ 3,200 ▲ 2.62 % 160 -1.00 % -197,100 19,552,000 37.56 % 
372320 큐로셀 32,500 33,029 ▼ 300 ▼ 0.92 % 50 -1.60 % -26,448 1,625,000 3.12 % 
397030 에이프릴바이오 15,030 15,298 ▲ 30 ▲ 0.20 % 100 -1.75 % -26,818 1,503,000 2.89 % 
298380 에이비엘바이오 24,800 25,380 ▼ 0 ▼ 0.00 % 100 -2.28 % -57,957 2,480,000 4.76 % 
237690 에스티팜 85,700 87,988 ▼ 700 ▼ 0.82 % 30 -2.60 % -68,654 2,571,000 4.94 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/26 15:42 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 시장가주문 50 21,700 50
04/26 12:25 상선약수 매수 추가매수 067160 SOOP 123,100 10 123,100 10
04/26 12:23 상선약수 매수 추가매수 067160 SOOP 123,600 20 123,600 20
04/26 12:20 상선약수 매수 추가매수 067160 SOOP 133,200 30 123,443 30
04/26 12:20 상선약수 매수 신규매수 067160 SOOP 133,400 100 123,428 100
04/26 09:06 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 21,100 100 21,100 100
04/26 09:00 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 21,450 100 21,450 100
04/25 15:11 상선약수 매수 추가매수 018290 브이티 21,250 100 21,250 100
04/25 14:42 상선약수 매도 매도정정 018290 브이티 21,500 100 21,500 100
04/25 14:37 상선약수 매도 매도정정 018290 브이티 21,750 100 0 0
04/25 14:37 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 21,800 100 0 0
04/25 14:26 상선약수 매도 매도정정 018290 브이티 21,600 100 21,600 100
04/25 13:55 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 21,900 100 0 0
04/25 13:24 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 21,600 50 21,600 50
04/25 13:24 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 21,600 50 21,600 50


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/26 기준
평가금액 48,346,000 순위 3 / 10
수익률 4.11 % 보유현금 3,710,023

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-26 4.11 %
2024-04-25 3.76 %
2024-04-24 6.13 %
2024-04-23 6.08 %
2024-04-22 4.99 %
2024-04-19 0.40 %
2024-04-18 1.31 %
2024-04-17 0.49 %
2024-04-16 -1.11 %
2024-04-15 -0.78 %
2024-04-12 3.32 %
2024-04-11 3.00 %
2024-04-09 2.72 %
2024-04-08 4.07 %
2024-04-05 4.95 %
2024-04-04 5.99 %
2024-04-03 7.58 %
2024-04-02 3.53 %
2024-04-01 12.37 %
2024-03-29 12.61 %
2024-03-28 10.74 %
2024-03-27 12.74 %
2024-03-26 14.19 %
2024-03-25 -0.42 %
2024-03-22 -5.64 %
2024-03-21 -3.64 %
2024-03-20 -3.39 %
2024-03-19 -4.24 %
2024-03-18 -1.69 %
2024-03-15 -0.81 %
2024-03-14 0.57 %
2024-03-13 1.58 %
2024-03-12 1.10 %
2024-03-11 -0.92 %
상단 바로가기