본문 바로가기

참가자 계좌현황

장종식 KB증권

  • 누적수익률3.85%
  • 주간수익률0.8%
  • 월간수익률-8.78%

프로필

  • KB증권 도곡스타PB센터/ 청담스타PB센터 근무

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 51,927,261
204620 글로벌텍스프리 4,885 4,770 ▲ 175 ▲ 3.58 % 2,313 2.41 % 265,995 11,299,005 21.76 % 
000250 삼천당제약 106,600 106,886 ▲ 1,900 ▲ 1.78 % 146 -0.27 % -41,800 15,563,600 29.97 % 
089030 테크윙 32,100 34,119 ▲ 500 ▲ 1.56 % 298 -5.92 % -601,650 9,565,800 18.42 % 
122640 예스티 21,000 25,903 ▼ 0 ▼ 0.00 % 738 -18.93 % -3,618,500 15,498,000 29.85 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/24 10:22 장종식 매수 신규매수 204620 글로벌텍스프리 4,770 2,313 4,770 2,313
04/24 10:21 장종식 매도 전량매도 054950 제이브이엠 31,300 354 31,300 354
04/18 12:59 장종식 매수 신규매수 054950 제이브이엠 31,050 354 31,050 354
04/18 12:54 장종식 매도 전량매도 005290 동진쎄미켐 45,900 240 45,900 240
04/18 10:31 장종식 매수 추가매수 000250 삼천당제약 105,900 26 105,900 26
04/18 10:25 장종식 매수 신규매수 000250 삼천당제약 107,100 120 107,100 120
04/18 10:25 장종식 매도 전량매도 054950 제이브이엠 30,150 520 30,150 520
04/17 09:13 장종식 매수 추가매수 089030 테크윙 36,900 77 36,900 77
04/15 13:22 장종식 매수 추가매수 005290 동진쎄미켐 47,850 40 47,850 40
04/15 09:38 장종식 매수 추가매수 122640 예스티 20,950 200 20,950 200
04/15 09:15 장종식 매도 전량매도 103590 일진전기 19,470 460 19,470 460
04/04 09:17 장종식 매수 신규매수 103590 일진전기 20,150 460 20,150 460
04/04 09:13 장종식 매도 전량매도 237880 클리오 29,150 320 29,150 320
04/03 14:10 장종식 매수 신규매수 089030 테크윙 33,150 221 33,150 221
04/03 14:08 장종식 매도 일부매도 005290 동진쎄미켐 47,600 155 47,600 155


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/26 기준
평가금액 51,926,405 순위 4 / 10
수익률 3.85 % 보유현금 856

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-26 3.85 %
2024-04-25 2.19 %
2024-04-24 3.93 %
2024-04-23 -0.19 %
2024-04-22 0.91 %
2024-04-19 3.03 %
2024-04-18 7.10 %
2024-04-17 6.53 %
2024-04-16 5.07 %
2024-04-15 9.04 %
2024-04-12 7.66 %
2024-04-11 6.54 %
2024-04-09 4.16 %
2024-04-08 4.97 %
2024-04-05 10.82 %
2024-04-04 13.64 %
2024-04-03 8.66 %
2024-04-02 8.79 %
2024-04-01 13.45 %
2024-03-29 13.85 %
2024-03-28 13.89 %
2024-03-27 14.44 %
2024-03-26 9.25 %
2024-03-25 7.33 %
2024-03-22 7.96 %
2024-03-21 9.68 %
2024-03-20 2.72 %
2024-03-19 0.64 %
2024-03-18 1.54 %
2024-03-15 -1.62 %
2024-03-14 -0.37 %
2024-03-13 -1.06 %
2024-03-12 -0.20 %
2024-03-11 -0.39 %
상단 바로가기