본문 바로가기

참가자 계좌현황

배가본능 SK증권

  • 누적수익률-7.44%
  • 주간수익률1.7%
  • 월간수익률-4.95%

프로필

  • 2016년, 매일경제TV 주최 ‘종목메이저리그’ 시즌 2 우승
  • 2015년, MTN 주최 ‘코리아스탁리그’ 시즌 2 우승
  • 2014년, 아시아경제TV 주최 ‘객장추천주배틀’ 2회 연속 우승

보유종목현황

종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
총 평가금액 대비
주식 보유비중
종목평가금액 / 총 평가금액
총 평가금액: 46,281,498
030520 한글과컴퓨터 24,050 21,150 ▼ 950 ▼ 3.95 % 500 13.71 % 1,450,000 12,025,000 25.98 % 
041020 폴라리스오피스 6,500 6,319 ▲ 110 ▲ 1.69 % 1,390 2.86 % 251,010 9,035,000 19.52 % 
239340 줌인터넷 2,820 2,833 ▲ 70 ▲ 2.48 % 2,700 -0.46 % -35,105 7,614,000 16.45 % 
340570 티앤엘 59,900 60,400 ▼ 0 ▼ 0.00 % 138 -0.83 % -69,000 8,266,200 17.86 % 
011930 신성이엔지 2,110 2,367 ▲ 5 ▲ 0.24 % 4,390 -10.87 % -1,130,030 9,262,900 20.01 % 


최근 거래내역 현황

최근 거래내역 전체보기 더보기
일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
04/26 13:56 배가본능 매수 신규매수 239340 줌인터넷 2,835 2,700 2,833 2,700
04/26 13:56 배가본능 매도 전량매도 445180 퓨릿 12,300 630 12,300 630
04/23 09:55 배가본능 매수 신규매수 041020 폴라리스오피스 6,320 1,390 6,319 1,390
04/23 09:54 배가본능 매도 전량매도 239340 줌인터넷 2,750 3,200 2,754 3,200
04/18 14:27 배가본능 매수 신규매수 340570 티앤엘 60,400 138 60,400 138
04/15 13:43 배가본능 매도 매도정정 013810 스페코 4,130 2,035 4,130 2,035
04/15 13:41 배가본능 매도 전량매도 013810 스페코 4,155 2,035 0 0
04/15 09:21 배가본능 매수 신규매수 013810 스페코 4,495 2,035 4,495 2,035
04/15 09:16 배가본능 매수 매수취소 340570 티앤엘 58,500 156 0 0
04/15 09:09 배가본능 매수 신규매수 340570 티앤엘 58,500 156 0 0
04/12 10:20 배가본능 매도 전량매도 211270 AP위성 18,300 500 18,300 500
04/11 09:01 배가본능 매도 전량매도 011930 신성이엔지 2,400 4,390 0 0
04/09 13:41 배가본능 매도 전량매도 011930 신성이엔지 2,385 4,390 0 0
04/09 13:32 배가본능 매수 신규매수 445180 퓨릿 12,540 630 12,531 630
04/09 13:32 배가본능 매도 전량매도 218150 미래생명자원 5,040 1,500 5,040 1,500


계좌 및 포트폴리오 현황

초기금액 50,000,000 2024/04/26 기준
평가금액 46,203,100 순위 6 / 10
수익률 -7.44 % 보유현금 78,398

일별 누적수익률 추이

기준일 수익률
2024-04-26 -7.44 %
2024-04-25 -6.73 %
2024-04-24 -5.73 %
2024-04-23 -7.69 %
2024-04-22 -9.49 %
2024-04-19 -8.99 %
2024-04-18 -7.42 %
2024-04-17 -10.44 %
2024-04-16 -10.65 %
2024-04-15 -10.31 %
2024-04-12 -7.88 %
2024-04-11 -8.86 %
2024-04-09 -9.33 %
2024-04-08 -8.41 %
2024-04-05 -6.32 %
2024-04-04 -5.66 %
2024-04-03 -7.01 %
2024-04-02 -4.98 %
2024-04-01 -1.70 %
2024-03-29 -2.62 %
2024-03-28 -4.88 %
2024-03-27 -5.81 %
2024-03-26 -6.21 %
2024-03-25 -5.92 %
2024-03-22 -3.49 %
2024-03-21 -2.64 %
2024-03-20 -2.19 %
2024-03-19 -2.63 %
2024-03-18 -2.54 %
2024-03-15 -2.01 %
2024-03-14 -1.89 %
2024-03-13 0.40 %
2024-03-12 0.00 %
2024-03-11 0.67 %
상단 바로가기