본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    황유현 신한투자증권

    • 누적수익률-2.88%
    • 주간수익률-4.3%
    • 월간수익률-4.3%

    프로필

    • 영업부

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 48,557,649
    001430 세아베스틸지주 22,000 22,600 ▼ 600 ▼ 2.73 % 601 -2.65 % -360,600 13,222,000 27.23 % 
    217730 강스템바이오텍 2,685 2,784 ▲ 425 ▲ 15.83 % 2,000 -3.56 % -198,465 5,370,000 11.06 % 
    063080 컴투스홀딩스 29,500 30,780 ▲ 4,250 ▲ 14.41 % 226 -4.16 % -289,300 6,667,000 13.73 % 
    077970 STX엔진 20,400 21,450 ▼ 1,050 ▼ 5.15 % 491 -4.90 % -515,550 10,016,400 20.63 % 
    199820 제일일렉트릭 10,000 10,584 ▼ 660 ▼ 6.60 % 1,157 -5.52 % -675,620 11,570,000 23.83 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    11/21 10:11 황유현 매수 추가매수 063080 컴투스홀딩스 29,650 58 29,650 58
    11/21 10:09 황유현 매수 신규매수 217730 강스템바이오텍 2,785 2,000 2,784 2,000
    11/21 10:09 황유현 매수 매수취소 217730 강스템바이오텍 2,000 2,642 0 0
    11/21 10:07 황유현 매수 신규매수 217730 강스템바이오텍 2,000 2,642 0 0
    11/21 10:07 황유현 매도 전량매도 226330 신테카바이오 시장가주문 1,105 6,604 1,105
    11/21 09:29 황유현 매수 신규매수 063080 컴투스홀딩스 31,200 168 31,170 168
    11/21 09:28 황유현 매수 매수취소 310210 보로노이 78,400 67 0 0
    11/21 09:27 황유현 매수 신규매수 310210 보로노이 78,400 67 0 0
    11/21 09:15 황유현 매수 추가매수 199820 제일일렉트릭 10,220 200 10,220 200
    11/21 09:14 황유현 매수 추가매수 226330 신테카바이오 6,620 500 6,620 500
    11/21 08:54 황유현 매도 전량매도 063080 컴투스홀딩스 26,700 399 26,700 399
    11/20 10:10 황유현 매수 추가매수 001430 세아베스틸지주 22,700 140 22,700 140
    11/20 10:06 황유현 매도 일부매도 077970 STX엔진 21,400 150 21,400 150
    11/20 09:11 황유현 매수 추가매수 199820 제일일렉트릭 11,340 557 11,340 557
    11/20 09:02 황유현 매도 전량매도 145170 노브랜드 16,530 384 16,530 384


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2024/11/20 기준
    평가금액 48,535,170 순위 4 / 10
    수익률 -2.88 % 보유현금 22,479

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2024-11-20 -2.88 %
    2024-11-19 -2.15 %
    2024-11-18 -2.05 %
    2024-11-15 -0.58 %
    2024-11-14 1.48 %
    2024-11-13 0.30 %
    2024-11-12 6.16 %
    2024-11-11 10.49 %
    2024-11-08 6.13 %
    2024-11-07 -0.59 %
    2024-11-06 4.44 %
    2024-11-05 0.14 %
    2024-11-04 4.87 %
    2024-11-01 -2.50 %
    2024-10-31 -1.88 %
    2024-10-30 -2.31 %
    2024-10-29 -1.37 %
    2024-10-28 -2.73 %
    2024-10-25 -3.21 %
    2024-10-24 2.39 %
    2024-10-23 3.63 %
    2024-10-22 4.19 %
    2024-10-21 9.05 %
    2024-10-18 7.35 %
    2024-10-17 8.78 %
    2024-10-16 9.01 %
    2024-10-15 10.12 %
    2024-10-14 7.02 %
    2024-10-11 9.35 %
    2024-10-10 8.76 %
    2024-10-08 5.24 %
    2024-10-07 5.00 %
    2024-10-04 3.36 %
    2024-10-02 -1.88 %
    2024-09-30 0.20 %
    2024-09-27 0.00 %
    2024-09-27 0.00 %
    2024-09-26 -100.00 %
    상단 바로가기