본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    넘버원(NO.1) 하나증권

    • 누적수익률4.2%
    • 주간수익률-3.74%
    • 월간수익률-3.74%

    프로필

    • 영업부금융센터
    • 김호균(부장) / 정하람(대리)
    • 한경 경주마, 한경 글로벌 마켓 프리뷰 뉴욕 출연

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 52,097,893
    457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 15,690 15,750 ▼ 60 ▼ 0.38 % 945 -0.38 % -56,700 14,827,050 28.46 % 
    396520 TIGER 차이나반도체FACTSET 7,070 7,351 ▲ 50 ▲ 0.71 % 1,600 -3.82 % -448,821 11,312,000 21.71 % 
    489790 한화인더스트리얼솔루션즈 37,300 39,122 ▼ 2,200 ▼ 5.90 % 260 -4.66 % -473,600 9,698,000 18.61 % 
    455900 엔젤로보틱스 23,200 24,522 ▼ 400 ▼ 1.72 % 329 -5.39 % -434,850 7,632,800 14.65 % 
    259960 크래프톤 307,000 325,446 ▼ 1,000 ▼ 0.33 % 26 -5.67 % -479,595 7,982,000 15.32 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    11/21 13:11 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 455900 엔젤로보틱스 23,350 14 23,350 14
    11/21 13:11 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 489790 한화인더스트리얼솔루션즈 38,300 82 38,300 82
    11/21 13:04 넘버원(NO.1) 매도 전량매도 196170 알테오젠 350,500 10 350,500 10
    11/19 09:20 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 455900 엔젤로보틱스 24,750 56 24,750 56
    11/19 09:20 넘버원(NO.1) 매수 매수취소 455900 엔젤로보틱스 24,350 57 0 0
    11/19 09:20 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 455900 엔젤로보틱스 24,750 83 24,750 83
    11/19 09:19 넘버원(NO.1) 매도 일부매도 196170 알테오젠 시장가주문 5 412,500 5
    11/19 09:19 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 15,480 645 15,475 645
    11/19 09:18 넘버원(NO.1) 매도 일부매도 494840 TIGER 미국방산TOP10 시장가주문 1,053 9,497 1,053
    11/19 09:18 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 455900 엔젤로보틱스 24,350 84 24,350 27
    11/19 09:17 넘버원(NO.1) 매도 일부매도 196170 알테오젠 시장가주문 5 410,500 5
    11/19 09:17 넘버원(NO.1) 매수 신규매수 455900 엔젤로보틱스 24,450 149 24,450 149
    11/19 09:16 넘버원(NO.1) 매도 일부매도 196170 알테오젠 시장가주문 9 412,000 9
    11/18 14:12 넘버원(NO.1) 매수 추가매수 494840 TIGER 미국방산TOP10 9,560 211 9,560 211
    11/18 14:12 넘버원(NO.1) 매수 매수취소 494840 TIGER 미국방산TOP10 9,530 210 0 0


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2024/11/20 기준
    평가금액 52,093,750 순위 1 / 10
    수익률 4.20 % 보유현금 4,143

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2024-11-20 4.20 %
    2024-11-19 3.83 %
    2024-11-18 4.47 %
    2024-11-15 6.27 %
    2024-11-14 8.24 %
    2024-11-13 8.65 %
    2024-11-12 13.47 %
    2024-11-11 15.87 %
    2024-11-08 13.70 %
    2024-11-07 8.33 %
    2024-11-06 5.43 %
    2024-11-05 1.72 %
    2024-11-04 0.49 %
    2024-11-01 2.55 %
    2024-10-31 10.30 %
    2024-10-30 10.48 %
    2024-10-29 11.94 %
    2024-10-28 9.98 %
    2024-10-25 10.08 %
    2024-10-24 8.83 %
    2024-10-23 7.93 %
    2024-10-22 5.43 %
    2024-10-21 7.50 %
    2024-10-18 7.63 %
    2024-10-17 7.11 %
    2024-10-16 7.33 %
    2024-10-15 7.91 %
    2024-10-14 8.74 %
    2024-10-11 9.88 %
    2024-10-10 10.38 %
    2024-10-08 6.39 %
    2024-10-07 4.49 %
    2024-10-04 1.44 %
    2024-10-02 -1.05 %
    2024-09-30 -0.92 %
    2024-09-27 0.00 %
    2024-09-27 0.00 %
    2024-09-26 -100.00 %
    상단 바로가기