| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 11:20 | 김대영 | 매수 매수정정 | 엘티씨 170920 | 19,990 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 11:20 | 김대영 | 매수 매수정정 | 엘티씨 170920 | 20,050 20,050 | 242 242 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 11:19 | 사필귀정 | 매수 신규매수 | TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | 9,815 9,815 | 200 200 | 반도체 수요 미친듯 좋다 13만전자·58만닉스 근거는 '공급자 우위 시장' 소수종목에 압축 투자…'집중형 ETF' 뜬다 | |
| 09/22 11:13 | 이수구 | 매수 추가매수 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 58,800 58,800 | 25 25 | [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] | |
| 09/22 11:01 | 김대영 | 매수 매수정정 | 엘티씨 170920 | 20,300 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		