| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 11:13 | 이수구 | 매수 추가매수 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 58,800 58,800 | 25 25 | [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 신한證 이수구, 티엘비·심텍 업고 1위로 '우뚝' [스타워즈] | |
| 09/22 11:01 | 김대영 | 매수 매수정정 | 엘티씨 170920 | 20,300 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 10:59 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 20,400 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 10:59 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 20,500 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 10:58 | 다정다익 | 매수 추가매수 | 제우스 079370 | 16,000 16,000 | 311 311 | '제우스' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 외국인 대량 순매수 29일, 외국인 코스닥에서 다날(3.7%), 로보티즈(+7.58%) 등 순매수 | 
 
		 
		 
		