| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 12:52 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 보로노이 310210 | 162,500 162,500 | 3 3 | 31일, 기관 코스닥에서 와이지엔터테인먼트(0.00%), 켐트로닉스(+0.14%) 등 순매도 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 일반전기전자 업종 6종목 | |
| 09/22 12:51 | 민동욱 | 매수 추가매수 | 아이티켐 309710 | 26,150 26,150 | 100 100 | [스타워즈] 현대차證 다정다익, 1위 등극…플리토 급등 덕 [스타워즈] 신한證 이수구, 수익률 14%로 끌어올려 선두 지켰다 | |
| 09/22 12:51 | 민동욱 | 매수 신규매수 | 올릭스 226950 | 100,100 100,100 | 100 100 | 31일, 기관 코스닥에서 알테오젠(+3.5%), 에이비엘바이오(+7.2%) 등 순매수 31일, 외국인 코스닥에서 레인보우로보틱스(+24.01%), 디앤디파마텍(+25.23%) 등 순매수 | |
| 09/22 12:50 | 민동욱 | 매도 전량매도 | 에이프릴바이오 397030 | 0 27,900 | 477 477 | 29일, 코스닥 기관 순매도상위에 제약 업종 5종목 23일, 외국인 코스닥에서 JYP Ent.(+2.53%), 에코프로비엠(3.51%) 등 순매수 | |
| 09/22 12:47 | 사필귀정 | 매수 신규매수 | 한텍 098070 | 44,400 44,400 | 70 70 | [스타워즈] iM증권 김대영, 하락장서 선방…첫째주 '선두' 사필귀정 한투 2연속 우승 도전…한텍·대한광통신 주목 [한경스타워즈 출사표⑨] | 
 
		 
		 
		