| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 10:59 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 20,400 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 10:59 | 김대영 | 매수 추가매수 | 엘티씨 170920 | 20,500 0 | 242 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | |
| 09/22 10:58 | 다정다익 | 매수 추가매수 | 제우스 079370 | 16,000 16,000 | 311 311 | '제우스' 52주 신고가 경신, 최근 3일간 외국인 대량 순매수 29일, 외국인 코스닥에서 다날(3.7%), 로보티즈(+7.58%) 등 순매수 | |
| 09/22 10:57 | 다정다익 | 매수 신규매수 | 동방메디컬 240550 | 11,270 11,270 | 442 442 | ㈜동방메디컬, 하반기 글로벌 바이오메디컬 시장 '정조준' 中 사로잡은 K뷰티…화장품 이어 스킨부스터 열풍 | |
| 09/22 10:44 | 민동욱 | 매수 신규매수 | 현대로템 064350 | 219,500 219,000 | 25 25 | 30일, 거래소 기관 순매도상위에 전기,전자 업종 6종목 30일, 외국인 거래소에서 삼성전자(+3.58%), 삼성전자우(+3.25%) 등 순매수 | 
 
		 
		 
		