| 일시 | 참가자 | 구분 | 종목명 종목코드 | 주문단가 체결단가 | 주문수량 체결수량 | 기업현황 기업전망 | 최신뉴스 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 10:41 | 김대영 | 매수 매수취소 | 인벤티지랩 389470 | 49,950 0 | 19 0 | 인벤티지랩, 미국 'PODD 2025'에서 차세대 플랫폼 'IVLBioFluidic™' 글로벌 첫 공개 인벤티지랩 엠제이파트너스 소송 근거 없는 주장…신주 상장 정상 진행 | |
| 09/22 10:41 | 김대영 | 매수 매수취소 | 인벤티지랩 389470 | 49,750 0 | 38 0 | 인벤티지랩, 미국 'PODD 2025'에서 차세대 플랫폼 'IVLBioFluidic™' 글로벌 첫 공개 인벤티지랩 엠제이파트너스 소송 근거 없는 주장…신주 상장 정상 진행 | |
| 09/22 10:41 | 김대영 | 매수 매수취소 | 인벤티지랩 389470 | 49,550 0 | 38 0 | 인벤티지랩, 미국 'PODD 2025'에서 차세대 플랫폼 'IVLBioFluidic™' 글로벌 첫 공개 인벤티지랩 엠제이파트너스 소송 근거 없는 주장…신주 상장 정상 진행 | |
| 09/22 10:39 | 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) | 매수 신규매수 | 씨앤씨인터내셔널 352480 | 45,400 45,400 | 179 179 | 21일, 코스닥 기관 순매수상위에 화학 업종 5종목 13일, 코스닥 기관 순매도상위에 일반전기전자 업종 6종목 | |
| 09/22 10:39 | 김대영 | 매수 매수취소 | 엘티씨 170920 | 20,150 0 | 244 0 | 22일, 기관 코스닥에서 신성델타테크(1.59%), 에스앤에스텍(+7.45%) 등 순매수 30일, 코스닥 기관 순매도상위에 화학 업종 3종목 | 
 
		 
		 
		