본문 바로가기

    일자별 매매내역

    일자별 매매내역

    | | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/21 10:07 황유현 매도 전량매도 226330 신테카바이오 시장가주문 1,105 6,604 1,105
    11/21 09:59 돈맥 매수 추가매수 365330 에스와이스틸텍 8,950 201 8,950 201
    11/21 09:59 돈맥 매수 매수취소 365330 에스와이스틸텍 8,900 202 0 0
    11/21 09:58 천안TF 매수 추가매수 196170 알테오젠 311,500 8 311,500 8
    11/21 09:58 돈맥 매수 추가매수 365330 에스와이스틸텍 8,900 202 0 0
    11/21 09:58 천안TF 매도 전량매도 087010 펩트론 97,900 28 97,903 28
    11/21 09:58 돈맥 매도 매도정정 053030 바이넥스 16,700 17 16,705 17
    11/21 09:57 돈맥 매도 일부매도 053030 바이넥스 16,800 107 16,800 90
    11/21 09:50 더퍼스트반포 매도 전량매도 272210 한화시스템 26,200 600 26,200 600
    11/21 09:47 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 16,630 364 16,630 364
    11/21 09:47 돈맥 매수 매수취소 365330 에스와이스틸텍 8,810 688 0 0
    11/21 09:46 돈맥 매수 추가매수 365330 에스와이스틸텍 8,810 688 0 0
    11/21 09:43 돈맥 매도 일부매도 365330 에스와이스틸텍 8,690 700 8,690 700
    11/21 09:40 더퍼스트반포 매수 매수취소 083650 비에이치아이 17,200 200 0 0
    11/21 09:34 더퍼스트반포 매수 신규매수 083650 비에이치아이 17,200 200 0 0
    11/21 09:33 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 16,560 275 16,560 275
    11/21 09:29 황유현 매수 신규매수 063080 컴투스홀딩스 31,200 168 31,170 168
    11/21 09:28 황유현 매수 매수취소 310210 보로노이 78,400 67 0 0
    11/21 09:27 황유현 매수 신규매수 310210 보로노이 78,400 67 0 0
    11/21 09:27 수지FLY 매수 신규매수 000660 SK하이닉스 172,000 30 171,900 30
    11/21 09:27 수지FLY 매수 추가매수 310210 보로노이 80,000 10 78,700 10
    11/21 09:26 수지FLY 매도 전량매도 328130 루닛 61,000 130 61,100 130
    11/21 09:15 황유현 매수 추가매수 199820 제일일렉트릭 10,220 200 10,220 200
    11/21 09:14 황유현 매수 추가매수 226330 신테카바이오 6,620 500 6,620 500
    11/21 09:06 더퍼스트반포 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 371,000 5 371,000 5
    11/21 09:01 돈맥 매도 일부매도 365330 에스와이스틸텍 9,180 500 9,180 500
    11/21 08:54 황유현 매도 전량매도 063080 컴투스홀딩스 26,700 399 26,700 399
    11/21 08:53 돈맥 매도 매도취소 002900 TYM 시장가주문 700 0 0
    11/21 08:51 돈맥 매도 매도정정 002900 TYM 시장가주문 700 0 0
    11/21 08:51 돈맥 매도 매도취소 002900 TYM 4,580 700 0 0
    상단 바로가기