본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    09/23 09:50 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 25,850 100 0 0
    09/23 09:50 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 25,100 100 0 0
    09/23 09:50 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 25,400 100 0 0
    09/23 09:50 김대영 매도 매도취소 170920 엘티씨 22,850 95 0 0
    09/23 09:50 김대영 매도 매도취소 170920 엘티씨 22,500 95 0 0
    09/23 09:48 김대영 매수 매수정정 032190 다우데이타 17,690 111 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 매수정정 032190 다우데이타 17,720 111 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 매수정정 032190 다우데이타 17,790 111 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,770 111 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,800 111 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,850 111 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,940 111 17,940 111
    09/23 09:47 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,900 111 17,900 111
    09/23 09:47 김대영 매수 신규매수 032190 다우데이타 17,880 111 17,880 111
    09/23 09:47 김대영 매수 매수취소 170920 엘티씨 19,060 192 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 매수취소 170920 엘티씨 19,010 192 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 매수취소 170920 엘티씨 18,940 192 0 0
    09/23 09:47 김대영 매수 매수취소 170920 엘티씨 18,880 54 0 0
    09/23 09:46 김대영 매수 매수정정 023590 다우기술 38,750 25 38,750 25
    09/23 09:46 김대영 매수 신규매수 023590 다우기술 38,450 25 0 0
    09/23 09:46 김대영 매수 신규매수 023590 다우기술 38,650 25 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 18,580 54 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 18,680 54 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 18,770 54 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 18,880 54 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 19,150 54 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 19,290 54 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 19,350 54 0 0
    09/23 09:43 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 19,450 54 0 0
    09/23 09:42 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 19,530 60 0 0
    상단 바로가기