본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    12/05 15:20 신도심 매수 추가매수 475960 토모큐브 61,700 26 61,700 26
    12/05 15:00 신도심 매수 추가매수 475960 토모큐브 61,300 10 61,300 10
    12/05 14:38 신도심 매수 추가매수 475960 토모큐브 62,000 10 62,000 10
    12/05 14:37 신도심 매수 추가매수 475960 토모큐브 62,000 10 62,000 10
    12/05 14:37 신도심 매수 추가매수 452280 한선엔지니어링 9,300 68 9,300 68
    12/05 14:36 신도심 매수 추가매수 463480 모티브링크 9,410 300 9,390 300
    12/05 13:28 신도심 매수 추가매수 463480 모티브링크 9,170 30 9,170 30
    12/05 13:25 신도심 매수 추가매수 463480 모티브링크 9,160 25 9,160 25
    12/05 13:25 신도심 매수 추가매수 452280 한선엔지니어링 9,290 79 9,290 79
    12/05 12:54 신도심 매수 추가매수 452280 한선엔지니어링 9,190 100 9,190 100
    12/05 12:54 신도심 매수 신규매수 452280 한선엔지니어링 9,190 800 9,189 800
    12/05 12:53 신도심 매도 전량매도 440110 파두 25,600 500 25,600 500
    12/05 12:35 신도심 매수 추가매수 463480 모티브링크 9,230 143 9,230 143
    12/05 12:33 신도심 매수 추가매수 463480 모티브링크 9,220 120 9,220 120
    12/05 12:33 신도심 매도 전량매도 160190 하이젠알앤엠 61,400 100 61,400 100
    12/05 12:32 신도심 매수 추가매수 463480 모티브링크 9,220 332 9,218 332
    12/05 12:31 신도심 매도 일부매도 160190 하이젠알앤엠 61,500 50 61,500 50
    12/05 11:45 신도심 매수 신규매수 463480 모티브링크 9,170 338 9,170 338
    12/05 11:44 신도심 매도 일부매도 160190 하이젠알앤엠 61,700 50 61,700 50
    12/03 13:14 신도심 매수 추가매수 475960 토모큐브 52,000 44 51,818 44
    12/03 13:13 신도심 매도 일부매도 160190 하이젠알앤엠 58,700 39 58,700 39
    12/03 13:12 신도심 매수 추가매수 475960 토모큐브 53,300 26 52,900 26
    12/03 13:12 신도심 매도 일부매도 440110 파두 26,250 53 26,250 53
    12/03 13:08 신도심 매수 신규매수 475960 토모큐브 54,300 84 54,300 84
    12/03 13:06 신도심 매도 전량매도 340450 지씨지놈 7,650 600 7,657 600
    12/03 12:44 신도심 매수 추가매수 476040 오가노이드사이언스 37,950 138 37,909 138
    12/03 09:54 신도심 매수 신규매수 340450 지씨지놈 7,670 600 7,670 600
    12/03 09:53 신도심 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 190,300 52 190,300 52
    12/03 09:27 신도심 매수 신규매수 476040 오가노이드사이언스 37,750 201 37,750 201
    12/03 09:27 신도심 매도 전량매도 456070 이엔셀 14,100 539 14,107 539
    상단 바로가기