본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/02 10:06 신도심 매수 추가매수 036420 콘텐트리중앙 10,410 11 10,410 11
    10/02 09:05 신도심 매수 추가매수 036710 심텍홀딩스 3,950 1,262 3,920 1,262
    10/02 09:04 신도심 매도 전량매도 115310 인포바인 63,300 80 63,300 80
    10/02 08:59 신도심 매수 신규매수 036710 심텍홀딩스 3,520 1,725 3,505 1,725
    10/01 10:32 신도심 매수 추가매수 036420 콘텐트리중앙 10,780 140 10,771 140
    10/01 10:32 신도심 매수 신규매수 032940 원익 7,300 800 7,296 800
    10/01 09:41 신도심 매수 추가매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 20,755 1 20,745 1
    10/01 09:38 신도심 매수 추가매수 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 20,760 400 20,750 400
    10/01 09:38 신도심 매도 전량매도 097230 HJ중공업 27,900 178 27,950 178
    10/01 09:37 신도심 매도 전량매도 034230 파라다이스 21,000 199 21,050 199
    09/30 13:22 신도심 매수 신규매수 097230 HJ중공업 27,950 178 27,950 178
    09/30 13:21 신도심 매도 전량매도 034020 두산에너빌리티 62,200 78 62,250 78
    09/30 13:13 신도심 매수 추가매수 036420 콘텐트리중앙 10,590 65 10,590 65
    09/30 13:12 신도심 매도 전량매도 249420 일동제약 30,400 219 30,400 219
    09/30 13:12 신도심 매수 매수정정 115310 인포바인 65,500 4 65,500 4
    09/30 13:11 신도심 매도 전량매도 389470 인벤티지랩 46,200 102 46,200 102
    09/30 13:10 신도심 매수 추가매수 115310 인포바인 65,800 60 65,800 60
    09/30 13:10 신도심 매도 전량매도 484810 티엑스알로보틱스 16,110 301 16,110 301
    09/30 10:24 신도심 매수 매수정정 115310 인포바인 63,700 16 63,700 12
    09/30 10:15 신도심 매수 추가매수 036420 콘텐트리중앙 10,640 50 10,640 50
    09/30 10:14 신도심 매수 신규매수 115310 인포바인 63,400 20 63,400 4
    09/30 09:44 신도심 매도 일부매도 249420 일동제약 30,750 100 30,850 100
    09/29 10:53 신도심 매도 일부매도 034230 파라다이스 20,900 1 20,900 1
    09/29 10:39 신도심 매수 신규매수 389470 인벤티지랩 47,500 102 47,495 102
    09/29 10:38 신도심 매도 전량매도 277810 레인보우로보틱스 313,500 15 313,500 15
    09/29 10:14 신도심 매수 추가매수 249420 일동제약 33,100 160 33,000 160
    09/29 10:13 신도심 매도 전량매도 060250 NHN KCP 20,000 272 20,000 272
    09/29 10:02 신도심 매수 추가매수 249420 일동제약 31,400 19 31,200 19
    09/29 10:01 신도심 매수 신규매수 249420 일동제약 30,500 140 29,814 140
    09/29 10:00 신도심 매도 전량매도 034730 SK 209,000 23 209,500 23
    상단 바로가기