본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    12/26 15:22 다정다익 매수 매수취소 318060 그래피 24,600 23 0 0
    12/26 15:18 다정다익 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 180,100 21 180,200 21
    12/26 15:16 다정다익 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 180,200 2 180,200 2
    12/26 15:15 다정다익 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 180,100 8 180,100 8
    12/26 15:13 다정다익 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 180,500 7 180,500 7
    12/26 15:09 다정다익 매도 전량매도 388210 씨엠티엑스 100,100 59 100,100 59
    12/26 15:07 다정다익 매도 전량매도 318060 그래피 25,000 307 25,000 307
    12/26 15:00 다정다익 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 180,700 1 180,600 1
    12/26 15:00 다정다익 매도 전량매도 214370 케어젠 시장가주문 17 64,200 17
    12/26 14:57 다정다익 매수 추가매수 318060 그래피 25,150 7 25,150 7
    12/26 14:45 다정다익 매수 추가매수 388210 씨엠티엑스 99,700 2 99,700 2
    12/26 14:43 다정다익 매수 추가매수 318060 그래피 25,150 23 25,150 23
    12/26 14:40 다정다익 매수 추가매수 388210 씨엠티엑스 100,200 7 100,200 7
    12/26 14:39 다정다익 매수 추가매수 318060 그래피 24,600 23 0 0
    12/26 14:35 다정다익 매도 전량매도 131970 두산테스나 47,150 10 47,150 10
    12/26 14:31 다정다익 매도 일부매도 214370 케어젠 64,500 14 64,500 14
    12/26 14:29 다정다익 매도 일부매도 318060 그래피 24,100 24 24,200 24
    12/26 14:21 다정다익 매수 매수취소 214370 케어젠 64,700 6 0 0
    12/26 14:18 다정다익 매수 추가매수 214370 케어젠 64,700 20 64,700 14
    12/26 14:16 다정다익 매수 신규매수 214370 케어젠 64,900 17 64,900 17
    12/26 14:14 다정다익 매수 신규매수 131970 두산테스나 47,100 10 47,100 10
    12/26 14:11 다정다익 매수 추가매수 388210 씨엠티엑스 99,500 7 99,400 7
    12/26 14:09 다정다익 매수 신규매수 388210 씨엠티엑스 99,500 43 99,500 43
    12/26 13:51 다정다익 매수 추가매수 318060 그래피 24,700 17 24,700 17
    12/26 13:45 다정다익 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 178,000 3 178,000 3
    12/26 13:15 다정다익 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 176,400 2 176,400 2
    12/26 13:11 다정다익 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 176,700 4 176,700 4
    12/26 12:42 다정다익 매수 추가매수 318060 그래피 24,800 7 24,800 7
    12/26 12:39 다정다익 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 176,400 5 176,400 5
    12/26 12:37 다정다익 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 176,500 27 176,500 27
    상단 바로가기