본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/02 10:33 사필귀정 매수 신규매수 080580 오킨스전자 11,040 390 11,040 390
    10/02 09:16 사필귀정 매도 전량매도 444530 심플랫폼 11,380 300 11,380 300
    10/01 11:42 사필귀정 매수 추가매수 444530 심플랫폼 11,230 100 11,230 100
    10/01 11:42 사필귀정 매수 추가매수 444530 심플랫폼 11,220 100 11,220 100
    10/01 11:40 사필귀정 매수 신규매수 444530 심플랫폼 11,220 100 11,220 100
    10/01 10:24 사필귀정 매수 신규매수 389650 넥스트바이오메디컬 70,300 100 70,300 100
    10/01 09:38 사필귀정 매도 전량매도 222800 심텍 시장가주문 100 46,750 100
    10/01 09:02 사필귀정 매도 전량매도 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 500 9,865 500
    09/30 09:00 사필귀정 매수 신규매수 222800 심텍 43,300 100 42,910 100
    09/29 15:29 사필귀정 매도 전량매도 105840 우진 14,590 200 14,600 200
    09/29 13:17 사필귀정 매도 일부매도 105840 우진 시장가주문 200 14,570 200
    09/29 10:00 사필귀정 매수 신규매수 950160 코오롱티슈진 47,500 150 47,500 150
    09/29 09:50 사필귀정 매도 전량매도 389650 넥스트바이오메디컬 68,000 97 68,000 97
    09/29 09:35 사필귀정 매수 추가매수 035420 NAVER 274,000 20 274,000 20
    09/26 10:28 사필귀정 매수 매수정정 035420 NAVER 257,000 10 257,000 10
    09/26 09:31 사필귀정 매도 일부매도 389650 넥스트바이오메디컬 69,000 40 69,000 30
    09/26 09:23 사필귀정 매수 추가매수 035420 NAVER 251,000 10 0 0
    09/25 15:29 사필귀정 매수 추가매수 034230 파라다이스 21,450 100 21,350 100
    09/25 15:27 사필귀정 매수 추가매수 098070 한텍 44,850 30 44,700 30
    09/25 15:27 사필귀정 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 9,850 100 9,805 100
    09/25 15:26 사필귀정 매수 추가매수 119850 지엔씨에너지 30,900 100 30,800 100
    09/25 11:06 사필귀정 매도 전량매도 457190 이수스페셜티케미컬 시장가주문 50 49,300 50
    09/25 11:04 사필귀정 매수 신규매수 035420 NAVER 251,000 10 250,500 10
    09/25 10:26 사필귀정 매수 추가매수 105840 우진 시장가주문 100 15,710 100
    09/25 09:11 사필귀정 매도 전량매도 010170 대한광통신 시장가주문 2,000 1,587 2,000
    09/25 09:02 사필귀정 매도 일부매도 010170 대한광통신 시장가주문 1,000 1,535 1,000
    09/24 15:28 사필귀정 매수 매수취소 034230 파라다이스 22,350 50 0 0
    09/24 15:28 사필귀정 매수 신규매수 034230 파라다이스 22,350 50 0 0
    09/24 15:26 사필귀정 매수 신규매수 034230 파라다이스 22,300 200 22,200 200
    09/24 10:55 사필귀정 매수 추가매수 389650 넥스트바이오메디컬 72,500 30 72,500 30
    상단 바로가기