본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/21 14:59 이수구 매수 추가매수 009150 삼성전기 217,500 6 217,500 6
    11/21 14:59 이수구 매도 일부매도 003720 삼영 6,110 200 6,110 200
    11/20 09:01 이수구 매수 추가매수 009150 삼성전기 226,000 5 226,000 5
    11/20 09:01 이수구 매도 일부매도 226950 올릭스 132,100 9 132,300 9
    11/19 14:14 이수구 매수 신규매수 009150 삼성전기 216,000 23 216,000 23
    11/19 14:14 이수구 매수 추가매수 003720 삼영 6,620 300 6,620 300
    11/19 14:13 이수구 매도 전량매도 053610 프로텍 35,200 200 35,200 200
    11/19 10:22 이수구 매수 추가매수 003720 삼영 6,650 109 6,650 109
    11/19 10:19 이수구 매수 추가매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 72,600 10 72,600 10
    11/19 10:00 이수구 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 559,000 1 559,000 1
    11/19 10:00 이수구 매도 일부매도 000150 두산 900,000 1 900,000 1
    11/18 14:39 이수구 매수 신규매수 003720 삼영 6,450 1,082 6,450 1,082
    11/18 14:38 이수구 매도 일부매도 196170 알테오젠 552,000 1 552,000 1
    11/18 14:37 이수구 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 572,000 1 572,000 1
    11/18 14:36 이수구 매도 일부매도 226950 올릭스 138,000 10 138,000 10
    11/18 14:35 이수구 매도 일부매도 000150 두산 930,000 1 930,000 1
    11/18 14:34 이수구 매도 일부매도 053610 프로텍 35,500 35 35,500 35
    11/18 14:33 이수구 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 572,000 2 572,000 2
    11/18 14:31 이수구 매도 일부매도 226950 올릭스 138,100 8 138,100 8
    11/17 09:33 이수구 매수 신규매수 445680 큐리옥스바이오시스템즈 70,400 98 70,400 98
    11/17 09:28 이수구 매도 일부매도 000150 두산 956,000 4 956,000 4
    11/17 09:27 이수구 매도 일부매도 196170 알테오젠 552,000 5 552,000 5
    11/14 15:16 이수구 매수 추가매수 000150 두산 907,000 4 907,000 4
    11/14 15:16 이수구 매수 추가매수 226950 올릭스 138,700 25 138,700 25
    11/14 14:33 이수구 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 177,100 42 177,119 42
    11/14 13:41 이수구 매수 매수정정 298380 에이비엘바이오 187,900 12 187,900 12
    11/14 13:40 이수구 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 186,100 12 0 0
    11/14 13:37 이수구 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 183,700 30 183,300 30
    11/14 13:37 이수구 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 66,300 119 66,300 119
    11/14 09:52 이수구 매수 추가매수 053610 프로텍 36,500 173 36,500 173
    상단 바로가기