본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    12/26 15:16 이수구 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 180,200 123 180,200 123
    12/26 15:06 이수구 매도 전량매도 388210 씨엠티엑스 100,000 100 100,000 100
    12/26 15:03 이수구 매도 일부매도 388210 씨엠티엑스 100,100 104 100,100 104
    12/26 15:02 이수구 매도 전량매도 318060 그래피 24,850 730 24,850 730
    12/26 12:46 이수구 매수 추가매수 388210 씨엠티엑스 101,500 30 101,500 30
    12/26 12:44 이수구 매도 매도정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 97,700 101 97,700 101
    12/26 12:38 이수구 매수 추가매수 388210 씨엠티엑스 101,400 50 101,400 50
    12/26 12:21 이수구 매수 추가매수 318060 그래피 24,650 300 24,650 300
    12/26 12:18 이수구 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 175,900 60 175,900 60
    12/26 12:17 이수구 매도 전량매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 98,500 101 0 0
    12/26 10:16 이수구 매도 전량매도 494310 KODEX 반도체레버리지 27,700 400 27,700 400
    12/26 10:08 이수구 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 601,000 23 601,000 23
    12/24 14:45 이수구 매수 신규매수 141080 리가켐바이오 171,500 63 171,500 63
    12/24 14:44 이수구 매도 전량매도 249420 일동제약 39,400 200 39,400 200
    12/24 10:57 이수구 매수 추가매수 318060 그래피 24,300 100 24,300 100
    12/24 10:41 이수구 매수 추가매수 318060 그래피 24,350 150 24,350 150
    12/24 10:41 이수구 매도 전량매도 094170 동운아나텍 28,000 330 28,000 165
    12/24 10:16 이수구 매수 신규매수 318060 그래피 24,550 180 24,500 180
    12/24 10:16 이수구 매도 일부매도 094170 동운아나텍 28,250 150 28,250 150
    12/24 09:24 이수구 매수 추가매수 094170 동운아나텍 28,700 180 28,700 180
    12/24 09:23 이수구 매수 신규매수 094170 동운아나텍 28,600 300 28,600 300
    12/24 09:23 이수구 매도 전량매도 305090 마이크로디지탈 10,670 947 10,670 947
    12/24 09:05 이수구 매수 추가매수 388210 씨엠티엑스 103,900 20 103,900 20
    12/24 09:00 이수구 매수 신규매수 249420 일동제약 38,650 200 38,649 200
    12/24 09:00 이수구 매도 전량매도 094170 동운아나텍 27,500 500 27,500 500
    12/23 11:43 이수구 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 10,780 107 10,780 107
    12/23 11:43 이수구 매도 일부매도 000660 SK하이닉스 583,000 2 583,000 2
    12/23 11:41 이수구 매수 추가매수 305090 마이크로디지탈 10,780 274 10,780 274
    12/23 11:40 이수구 매도 매도정정 445680 큐리옥스바이오시스템즈 98,900 29 98,900 29
    12/23 11:39 이수구 매도 일부매도 445680 큐리옥스바이오시스템즈 99,400 30 99,400 1
    상단 바로가기