본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/17 10:22 김용헌 매수 신규매수 009420 한올바이오파마 45,100 160 45,100 160
    11/17 10:12 김용헌 매도 전량매도 278470 에이피알 220,000 33 220,000 33
    11/17 09:50 김용헌 매도 매도취소 226950 올릭스 145,000 129 0 0
    11/17 09:41 김용헌 매도 전량매도 226950 올릭스 145,000 129 0 0
    11/17 09:19 김용헌 매수 신규매수 226950 올릭스 146,000 129 146,000 129
    11/17 09:18 김용헌 매수 매수취소 226950 올릭스 145,000 130 0 0
    11/17 09:17 김용헌 매수 신규매수 226950 올릭스 145,000 130 0 0
    11/17 09:15 김용헌 매수 신규매수 128940 한미약품 473,500 30 473,500 30
    11/17 09:03 김용헌 매도 매도정정 003230 삼양식품 1,430,000 9 1,430,000 9
    11/17 09:02 김용헌 매도 전량매도 003230 삼양식품 1,439,000 9 0 0
    11/13 13:58 김용헌 매도 매도정정 087010 펩트론 314,000 25 314,000 25
    11/13 11:41 김용헌 매도 전량매도 166090 하나머티리얼즈 41,750 297 41,750 297
    11/13 11:18 김용헌 매도 전량매도 087010 펩트론 320,000 25 0 0
    11/13 11:06 김용헌 매수 신규매수 087010 펩트론 311,000 25 311,000 25
    11/13 11:06 김용헌 매도 전량매도 071050 한국금융지주 174,800 45 174,800 45
    11/10 13:37 김용헌 매수 신규매수 034020 두산에너빌리티 79,600 117 79,600 117
    11/10 13:37 김용헌 매도 전량매도 068270 셀트리온 173,700 54 173,700 54
    11/10 10:14 김용헌 매수 매수정정 166090 하나머티리얼즈 37,500 295 37,500 295
    11/10 10:11 김용헌 매수 신규매수 166090 하나머티리얼즈 37,400 297 37,400 2
    11/10 10:10 김용헌 매도 전량매도 033780 KT&G 138,800 80 138,800 80
    11/10 09:23 김용헌 매수 신규매수 071050 한국금융지주 170,000 45 170,000 45
    11/07 13:59 김용헌 매수 신규매수 033780 KT&G 135,400 80 135,400 80
    11/07 13:58 김용헌 매도 전량매도 006260 LS 199,900 52 199,900 52
    11/07 13:58 김용헌 매도 매도정정 000660 SK하이닉스 565,000 10 567,000 10
    11/07 10:04 김용헌 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 589,000 14 589,000 4
    11/06 13:47 김용헌 매수 신규매수 278470 에이피알 240,000 33 240,000 33
    11/06 13:46 김용헌 매도 매도정정 004140 동방 2,720 1,961 2,720 1,961
    11/06 13:32 김용헌 매도 전량매도 004140 동방 2,725 1,961 0 0
    11/05 13:59 김용헌 매도 전량매도 004140 동방 2,715 3,000 2,715 1,039
    11/04 09:33 김용헌 매수 신규매수 068270 셀트리온 175,100 54 175,100 54
    상단 바로가기