본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/17 09:58 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 매도정정 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3,175 625 3,175 625
    10/17 09:56 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 매도정정 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3,180 3,630 3,180 3,005
    10/17 09:56 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 매도정정 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3,200 3,643 3,200 13
    10/17 09:56 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 8,015 1,692 8,015 1,692
    10/17 09:56 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3,205 3,645 3,205 2
    10/17 09:55 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 252670 KODEX 200선물인버스2X 869 16,391 869 16,391
    10/14 13:30 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 7,995 503 7,995 503
    10/14 13:30 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 매수취소 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 7,935 506 0 0
    10/14 13:28 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 7,935 539 7,935 33
    10/14 13:28 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3,330 1,300 3,330 1,300
    10/14 13:27 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 047810 한국항공우주 98,300 88 98,300 88
    10/14 13:15 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3,295 1,613 3,295 1,613
    10/14 09:17 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 32,535 164 32,535 164
    10/13 09:14 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 신규매수 275750 RISE 코스닥150선물인버스 3,300 732 3,300 732
    10/13 09:12 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 일부매도 047810 한국항공우주 105,400 23 105,400 23
    10/13 09:07 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 신규매수 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 34,880 164 34,880 164
    10/13 09:06 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 272210 한화시스템 57,500 100 57,500 100
    10/13 09:04 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 신규매수 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 8,080 1,156 8,080 1,156
    10/13 09:04 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 매수취소 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 8,065 1,158 0 0
    10/13 09:04 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 신규매수 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 8,065 1,158 0 0
    10/13 09:03 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 079550 LIG넥스원 469,000 20 469,000 20
    09/30 10:38 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,063 2,524 1,063 2,524
    09/30 10:34 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,063 5,058 1,063 5,058
    09/30 10:34 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 일부매도 272210 한화시스템 59,300 100 59,380 100
    09/30 10:32 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,065 5,048 1,065 5,048
    09/30 10:32 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 매도정정 065450 빅텍 3,905 1,935 3,905 1,935
    09/30 10:31 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 추가매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,065 2,853 1,065 2,853
    09/30 10:31 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매도 전량매도 065450 빅텍 3,915 2,715 3,915 780
    09/30 10:29 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 신규매수 252670 KODEX 200선물인버스2X 1,064 908 1,064 908
    09/30 09:20 파이어앤퓨리 (Fire&Fury) 매수 신규매수 065450 빅텍 3,965 1,356 3,965 1,356
    상단 바로가기