본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/02 13:46 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 33,050 2 33,050 2
    10/02 13:45 민동욱 매수 매수정정 310210 보로노이 165,100 87 165,100 87
    10/02 13:45 민동욱 매수 신규매수 310210 보로노이 164,900 104 164,900 17
    10/02 13:45 민동욱 매도 전량매도 085910 네오티스 4,545 3,820 4,545 3,820
    10/02 11:39 민동욱 매수 추가매수 080220 제주반도체 21,850 164 21,800 164
    10/02 11:39 민동욱 매도 일부매도 309710 아이티켐 31,900 113 31,900 113
    10/02 11:38 민동욱 매수 신규매수 080220 제주반도체 21,750 600 21,750 600
    10/02 11:38 민동욱 매도 전량매도 310210 보로노이 163,700 80 163,700 80
    10/02 11:21 민동욱 매수 추가매수 085910 네오티스 4,645 703 4,635 703
    10/02 11:21 민동욱 매도 일부매도 310210 보로노이 163,700 20 163,700 20
    10/02 11:21 민동욱 매수 추가매수 085910 네오티스 4,640 1,054 4,639 1,054
    10/02 11:21 민동욱 매도 일부매도 310210 보로노이 163,700 30 163,700 30
    10/02 11:21 민동욱 매수 추가매수 085910 네오티스 4,640 939 4,636 939
    10/02 11:21 민동욱 매수 매수취소 085910 네오티스 4,620 943 0 0
    10/02 11:21 민동욱 매수 신규매수 085910 네오티스 4,620 2,067 4,619 1,124
    10/02 11:20 민동욱 매도 전량매도 468530 프로티나 45,050 213 45,050 213
    10/02 10:50 민동욱 매수 신규매수 468530 프로티나 45,900 213 45,900 213
    10/02 10:49 민동욱 매도 전량매도 000990 DB하이텍 55,800 176 55,800 176
    10/02 10:19 민동욱 매수 매수정정 000990 DB하이텍 55,500 176 55,500 176
    10/02 10:19 민동욱 매수 신규매수 000990 DB하이텍 55,400 176 0 0
    10/02 10:16 민동욱 매수 추가매수 310210 보로노이 165,500 10 165,500 10
    10/02 10:16 민동욱 매수 추가매수 310210 보로노이 165,500 10 165,500 10
    10/02 10:16 민동욱 매수 추가매수 310210 보로노이 165,500 10 165,500 10
    10/02 10:16 민동욱 매수 추가매수 310210 보로노이 165,500 10 165,500 10
    10/02 10:16 민동욱 매도 전량매도 042700 한미반도체 99,600 100 99,700 100
    10/02 10:16 민동욱 매도 일부매도 042700 한미반도체 99,600 65 99,600 65
    10/02 09:53 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 33,550 30 33,550 30
    10/02 09:53 민동욱 매도 일부매도 042700 한미반도체 101,100 10 101,100 10
    10/02 09:53 민동욱 매수 추가매수 309710 아이티켐 33,650 30 33,600 30
    10/02 09:53 민동욱 매도 일부매도 042700 한미반도체 101,100 10 101,100 10
    상단 바로가기