본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      06/26 15:00 2배수 매도 전량매도 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 350 33,957 350
      06/26 15:00 2배수 매도 전량매도 009150 삼성전기 시장가주문 8 1,978,000 8
      06/26 09:28 2배수 매수 추가매수 009150 삼성전기 2,060,000 1 2,060,000 1
      06/26 09:27 2배수 매수 신규매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 38,550 350 38,550 350
      06/26 09:04 2배수 매수 매수정정 009150 삼성전기 2,130,000 7 2,130,000 7
      06/26 09:03 2배수 매수 매수정정 009150 삼성전기 2,110,000 7 0 0
      06/26 09:02 2배수 매수 신규매수 009150 삼성전기 2,100,000 7 0 0
      06/24 14:05 2배수 매도 전량매도 0195R0 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 시장가주문 900 22,755 900
      06/24 12:27 2배수 매수 신규매수 0195R0 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 21,230 900 21,230 900
      06/23 15:17 2배수 매도 매도정정 131970 두산테스나 126,100 95 126,100 95
      06/23 15:13 2배수 매도 매도정정 009150 삼성전기 시장가주문 4 1,979,000 4
      06/23 15:13 2배수 매도 매도정정 000660 SK하이닉스 시장가주문 8 2,543,000 8
      06/23 15:06 2배수 매도 전량매도 290650 엘앤씨바이오 시장가주문 49 88,600 49
      06/23 15:06 2배수 매도 전량매도 000660 SK하이닉스 2,615,000 8 0 0
      06/23 15:05 2배수 매도 전량매도 009150 삼성전기 2,033,000 4 0 0
      06/23 15:05 2배수 매도 전량매도 131970 두산테스나 127,100 95 0 0
      06/23 15:05 2배수 매도 전량매도 000990 DB하이텍 152,100 60 152,100 60
      06/23 15:04 2배수 매도 전량매도 052710 아모텍 시장가주문 190 25,100 190
      06/23 09:09 2배수 매수 신규매수 290650 엘앤씨바이오 92,500 49 92,500 49
      06/23 09:07 2배수 매수 매수취소 290650 엘앤씨바이오 92,000 50 0 0
      06/23 09:07 2배수 매수 신규매수 052710 아모텍 27,950 190 27,950 190
      06/23 09:06 2배수 매수 신규매수 290650 엘앤씨바이오 92,000 50 0 0
      06/23 09:01 2배수 매도 전량매도 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 시장가주문 154 62,612 154
      06/22 15:05 2배수 매수 매수정정 009150 삼성전기 2,235,000 4 2,235,000 4
      06/22 15:03 2배수 매수 매수정정 009150 삼성전기 2,228,000 4 0 0
      06/22 15:00 2배수 매수 신규매수 009150 삼성전기 2,225,000 4 0 0
      06/22 12:35 2배수 매수 신규매수 000990 DB하이텍 165,500 60 165,500 60
      06/22 12:32 2배수 매도 전량매도 080220 제주반도체 시장가주문 100 136,300 100
      06/22 11:02 2배수 매수 매수취소 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 61,570 91 0 0
      06/22 09:40 2배수 매수 추가매수 395160 KODEX AI반도체TOP2플러스 61,570 91 0 0
      상단 바로가기