본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/16 10:32 2배수 매수 신규매수 440110 파두 57,500 98 57,500 98
    04/13 14:36 2배수 매수 신규매수 338840 와이바이오로직스 24,350 150 24,350 150
    04/13 13:44 2배수 매도 전량매도 475960 토모큐브 52,200 38 52,200 38
    04/13 13:39 2배수 매수 추가매수 475830 오름테라퓨틱 85,000 10 85,000 10
    04/13 10:51 2배수 매수 신규매수 006110 삼아알미늄 60,000 80 60,000 80
    04/13 09:22 2배수 매수 신규매수 095340 ISC 231,500 33 231,500 33
    04/13 09:21 2배수 매도 전량매도 218410 RFHIC 92,800 170 92,800 170
    04/10 10:22 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 3 50,300 3
    04/10 10:15 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 20 50,300 20
    04/10 10:07 2배수 매수 신규매수 217590 티엠씨 21,400 200 21,400 200
    04/10 09:47 2배수 매수 매수정정 475830 오름테라퓨틱 81,500 90 81,500 90
    04/10 09:46 2배수 매도 매도취소 475960 토모큐브 50,500 15 0 0
    04/10 09:37 2배수 매수 신규매수 475830 오름테라퓨틱 80,700 90 0 0
    04/10 09:18 2배수 매수 추가매수 126340 비나텍 시장가주문 10 102,100 10
    04/10 09:13 2배수 매도 전량매도 475960 토모큐브 50,500 226 50,500 211
    04/06 10:56 2배수 매도 전량매도 491000 리브스메드 63,000 50 63,000 50
    04/06 10:52 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 51,500 36 51,500 36
    04/06 10:51 2배수 매도 전량매도 475830 오름테라퓨틱 시장가주문 28 75,089 28
    04/06 09:43 2배수 매수 추가매수 218410 RFHIC 89,500 100 89,500 100
    04/06 09:29 2배수 매도 매도정정 071050 한국금융지주 213,000 40 213,000 40
    04/06 09:28 2배수 매도 전량매도 071050 한국금융지주 213,500 40 0 0
    04/06 09:04 2배수 매수 추가매수 218410 RFHIC 87,500 20 87,500 20
    04/03 09:18 2배수 매도 매도정정 475830 오름테라퓨틱 시장가주문 25 79,100 25
    04/03 09:16 2배수 매도 일부매도 475830 오름테라퓨틱 80,000 25 0 0
    04/02 12:18 2배수 매도 일부매도 475830 오름테라퓨틱 80,000 20 0 0
    03/27 09:05 2배수 매수 추가매수 475830 오름테라퓨틱 112,500 15 112,500 15
    03/26 11:25 2배수 매수 추가매수 126340 비나텍 117,200 10 0 0
    03/26 10:00 2배수 매수 추가매수 491000 리브스메드 81,500 20 81,500 20
    03/26 09:57 2배수 매도 매도정정 052020 에스티큐브 시장가주문 200 17,510 200
    03/26 09:05 2배수 매도 전량매도 052020 에스티큐브 19,900 200 0 0
    상단 바로가기