본문 바로가기
최근 사용 메뉴
    전문채널

    특정 주제에 집중한 한경의 전문 콘텐츠 서비스

      참가자별 매매내역

      참가자별 매매내역

      | 조회
      일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
      10/20 13:14 프라임브로커 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 10 55,920 10
      10/20 13:13 프라임브로커 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 20 19,785 20
      10/20 13:12 프라임브로커 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 50 19,745 50
      10/20 13:12 프라임브로커 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 30 55,915 30
      10/20 11:45 프라임브로커 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 100 20,450 100
      10/20 11:45 프라임브로커 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 25 57,566 25
      10/20 11:39 프라임브로커 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 25 57,386 25
      10/20 11:34 프라임브로커 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 50 57,595 50
      10/20 11:34 프라임브로커 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 100 20,445 100
      10/20 11:23 프라임브로커 매도 일부매도 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 50 58,867 50
      10/20 11:22 프라임브로커 매도 일부매도 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 100 20,770 100
      10/20 11:22 프라임브로커 매도 일부매도 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 50 58,905 50
      10/20 11:22 프라임브로커 매도 일부매도 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 100 20,778 100
      10/20 11:21 프라임브로커 매도 일부매도 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 50 58,899 50
      10/20 11:21 프라임브로커 매도 일부매도 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 100 20,800 100
      10/20 10:32 프라임브로커 매도 전량매도 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 1,000 4,840 1,000
      10/20 10:20 프라임브로커 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 500 4,725 500
      10/20 10:19 프라임브로커 매수 신규매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 500 4,690 500
      10/20 10:13 프라임브로커 매도 전량매도 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 900 4,650 900
      10/20 10:13 프라임브로커 매도 전량매도 058470 리노공업 시장가주문 35 67,100 35
      10/20 10:07 프라임브로커 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 100 4,760 100
      10/20 10:06 프라임브로커 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 100 4,765 100
      10/20 10:01 프라임브로커 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 100 4,795 100
      10/20 09:54 프라임브로커 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 100 4,775 100
      10/20 09:53 프라임브로커 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 100 19,740 100
      10/20 09:53 프라임브로커 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 25 55,715 25
      10/20 09:28 프라임브로커 매수 추가매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 250 4,975 250
      10/20 09:26 프라임브로커 매수 신규매수 0193T0 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 시장가주문 250 4,990 250
      10/20 09:20 프라임브로커 매수 추가매수 494310 KODEX 반도체레버리지 시장가주문 25 57,906 25
      10/20 09:20 프라임브로커 매수 추가매수 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 시장가주문 50 20,400 50
      상단 바로가기