본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/13 10:13 김대영 매도 매도정정 030530 원익홀딩스 23,250 235 0 0
    10/13 10:13 김대영 매도 매도정정 030530 원익홀딩스 23,250 235 0 0
    10/13 10:13 김대영 매도 매도정정 030530 원익홀딩스 23,250 235 0 0
    10/13 10:13 김대영 매도 매도정정 030530 원익홀딩스 23,250 235 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,350 4 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,850 235 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,750 235 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,650 235 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,550 235 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,450 235 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 매도취소 030530 원익홀딩스 23,750 1 0 0
    10/13 10:09 김대영 매도 매도취소 030530 원익홀딩스 23,900 1,178 0 0
    10/13 10:05 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,900 1,178 0 0
    10/13 10:05 김대영 매도 일부매도 030530 원익홀딩스 23,750 1 0 0
    10/13 10:04 김대영 매수 신규매수 030530 원익홀딩스 22,650 1,179 22,650 1,179
    10/13 09:42 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 23,650 167 0 0
    10/13 09:42 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 23,400 167 0 0
    10/13 09:42 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 22,950 167 0 0
    10/13 09:42 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 22,300 167 0 0
    10/13 09:42 김대영 매도 일부매도 170920 엘티씨 22,600 167 0 0
    10/13 09:42 김대영 매도 매도정정 170920 엘티씨 20,900 208 0 0
    10/13 09:38 김대영 매수 추가매수 013310 아진산업 3,070 110 3,070 110
    10/13 09:38 김대영 매수 추가매수 013310 아진산업 3,075 110 3,075 110
    10/13 09:38 김대영 매수 추가매수 013310 아진산업 3,080 110 3,080 110
    10/13 09:38 김대영 매수 추가매수 013310 아진산업 3,080 110 3,080 110
    10/13 09:38 김대영 매수 매수취소 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,355 110 0 0
    10/13 09:38 김대영 매수 매수취소 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,365 110 0 0
    10/13 09:38 김대영 매수 매수취소 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,380 110 0 0
    10/13 09:38 김대영 매수 매수취소 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,405 110 0 0
    10/13 09:38 김대영 매수 매수취소 0048K0 KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,420 110 0 0
    상단 바로가기