본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    09/23 10:27 김대영 매수 매수취소 044990 에이치엔에스하이텍 14,190 69 0 0
    09/23 10:27 김대영 매수 매수취소 044990 에이치엔에스하이텍 14,170 69 0 0
    09/23 10:22 김대영 매수 매수정정 032190 다우데이타 18,090 110 18,090 110
    09/23 10:22 김대영 매수 매수정정 032190 다우데이타 18,130 110 0 0
    09/23 10:22 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 18,150 110 18,150 110
    09/23 10:22 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 18,140 110 0 0
    09/23 10:16 김대영 매수 매수취소 023590 다우기술 38,650 25 0 0
    09/23 10:16 김대영 매수 신규매수 044990 에이치엔에스하이텍 14,170 69 0 0
    09/23 10:16 김대영 매수 신규매수 044990 에이치엔에스하이텍 14,190 69 0 0
    09/23 10:16 김대영 매수 신규매수 044990 에이치엔에스하이텍 14,210 69 0 0
    09/23 10:16 김대영 매수 신규매수 044990 에이치엔에스하이텍 14,240 69 0 0
    09/23 10:14 김대영 매수 매수정정 032190 다우데이타 18,020 55 18,020 55
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,920 55 0 0
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,900 55 0 0
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,950 55 0 0
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 17,980 55 0 0
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 18,050 55 0 0
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 18,070 55 18,070 55
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 18,080 55 18,080 55
    09/23 10:09 김대영 매수 추가매수 032190 다우데이타 18,010 55 18,010 55
    09/23 10:04 김대영 매수 매수정정 170920 엘티씨 19,840 99 19,840 99
    09/23 10:03 김대영 매수 매수정정 170920 엘티씨 19,880 99 0 0
    09/23 10:03 김대영 매수 매수정정 170920 엘티씨 19,890 99 0 0
    09/23 10:03 김대영 매수 매수정정 170920 엘티씨 19,910 99 0 0
    09/23 10:03 김대영 매수 추가매수 170920 엘티씨 19,920 99 0 0
    09/23 09:56 김대영 매도 일부매도 032190 다우데이타 18,640 3 0 0
    09/23 09:56 김대영 매도 일부매도 032190 다우데이타 19,290 110 0 0
    09/23 09:56 김대영 매도 일부매도 032190 다우데이타 19,230 110 0 0
    09/23 09:56 김대영 매도 일부매도 032190 다우데이타 19,150 110 0 0
    09/23 09:54 김대영 매수 매수취소 052710 아모텍 14,410 137 0 0
    상단 바로가기