본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    03/22 09:18 이윤무 매수 추가매수 451760 컨텍 15,780 149 15,780 149
    03/22 09:18 이윤무 매수 매수취소 451760 컨텍 15,740 149 0 0
    03/22 09:18 이윤무 매수 추가매수 451760 컨텍 15,740 149 0 0
    03/22 09:17 이윤무 매도 일부매도 005930 삼성전자 시장가주문 30 78,600 30
    03/22 09:15 이윤무 매수 신규매수 451760 컨텍 15,690 180 15,689 180
    03/22 09:15 이윤무 매수 매수취소 451760 컨텍 15,600 181 0 0
    03/22 09:14 이윤무 매수 신규매수 451760 컨텍 15,600 181 0 0
    03/22 09:13 이윤무 매도 일부매도 112040 위메이드 시장가주문 40 70,100 40
    03/22 08:56 이윤무 매도 일부매도 083500 에프엔에스테크 14,690 300 0 0
    03/21 14:20 이윤무 매수 추가매수 005930 삼성전자 79,300 26 79,200 26
    03/21 12:51 이윤무 매수 추가매수 112040 위메이드 77,200 40 77,000 40
    03/21 10:51 이윤무 매도 일부매도 112040 위메이드 74,200 70 74,300 70
    03/21 09:40 이윤무 매도 일부매도 083500 에프엔에스테크 14,690 300 0 0
    03/21 09:37 이윤무 매수 추가매수 005930 삼성전자 78,500 29 78,500 29
    03/21 09:37 이윤무 매도 매도정정 126700 하이비젼시스템 22,350 100 22,400 100
    03/21 09:37 이윤무 매도 전량매도 126700 하이비젼시스템 22,500 100 0 0
    03/21 09:23 이윤무 매수 추가매수 005930 삼성전자 78,500 28 78,500 28
    03/21 09:23 이윤무 매도 일부매도 126700 하이비젼시스템 22,450 100 22,450 100
    03/21 09:10 이윤무 매수 추가매수 005930 삼성전자 78,900 29 78,800 29
    03/21 09:10 이윤무 매도 일부매도 126700 하이비젼시스템 22,400 100 22,450 100
    03/21 09:04 이윤무 매수 추가매수 005930 삼성전자 79,100 48 78,900 48
    03/21 09:04 이윤무 매도 일부매도 126700 하이비젼시스템 22,650 171 22,650 171
    03/21 09:02 이윤무 매수 신규매수 005930 삼성전자 78,700 30 78,700 30
    03/21 09:02 이윤무 매도 매도정정 078600 대주전자재료 94,400 25 94,500 25
    03/21 09:00 이윤무 매도 전량매도 078600 대주전자재료 95,300 25 0 0
    03/20 14:53 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 22,600 71 22,600 71
    03/20 14:52 이윤무 매도 일부매도 112040 위메이드 77,900 20 78,100 20
    03/20 14:10 이윤무 매수 신규매수 078600 대주전자재료 93,600 25 93,600 25
    03/20 13:00 이윤무 매수 추가매수 126700 하이비젼시스템 22,400 100 22,350 100
    03/20 13:00 이윤무 매수 추가매수 083500 에프엔에스테크 12,630 100 12,620 100
    상단 바로가기