본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    05/08 13:34 상선약수 매도 전량매도 178320 서진시스템 26,250 380 26,250 380
    05/08 13:34 상선약수 매도 전량매도 017040 광명전기 3,065 2,700 3,065 2,700
    05/08 13:33 상선약수 매도 전량매도 042370 비츠로테크 10,750 2,200 10,770 2,200
    05/08 09:26 상선약수 매수 신규매수 017040 광명전기 3,290 2,700 3,275 2,700
    05/08 09:21 상선약수 매수 매수정정 042370 비츠로테크 9,380 200 9,368 200
    05/08 09:21 상선약수 매수 추가매수 042370 비츠로테크 9,340 200 0 0
    05/08 09:10 상선약수 매도 전량매도 122640 예스티 18,130 500 18,131 500
    05/08 09:09 상선약수 매수 신규매수 042370 비츠로테크 9,310 2,000 9,310 2,000
    05/07 08:59 상선약수 매도 전량매도 030520 한글과컴퓨터 27,000 600 27,000 600
    05/03 12:20 상선약수 매수 추가매수 030520 한글과컴퓨터 25,950 100 25,950 100
    05/03 12:19 상선약수 매수 신규매수 030520 한글과컴퓨터 26,050 500 26,050 500
    05/03 11:02 상선약수 매도 전량매도 378340 필에너지 24,700 800 24,700 800
    05/03 10:17 상선약수 매수 신규매수 178320 서진시스템 26,950 380 26,950 380
    05/03 09:29 상선약수 매수 추가매수 378340 필에너지 25,350 100 25,350 100
    05/02 15:03 상선약수 매도 전량매도 237690 에스티팜 88,900 25 88,900 25
    05/02 14:59 상선약수 매도 일부매도 018290 브이티 21,300 450 21,300 450
    04/30 14:33 상선약수 매수 추가매수 378340 필에너지 24,800 45 0 0
    04/30 11:16 상선약수 매수 추가매수 378340 필에너지 25,050 100 25,050 100
    04/30 10:12 상선약수 매수 추가매수 378340 필에너지 25,150 100 25,150 100
    04/30 09:44 상선약수 매수 신규매수 378340 필에너지 25,250 500 25,250 500
    04/30 09:28 상선약수 매도 전량매도 001440 대한전선 14,270 650 14,271 650
    04/30 09:00 상선약수 매도 전량매도 012510 더존비즈온 59,500 160 59,500 160
    04/29 15:11 상선약수 매수 추가매수 122640 예스티 22,050 200 22,049 200
    04/29 15:10 상선약수 매도 일부매도 012510 더존비즈온 55,800 10 55,800 10
    04/29 15:10 상선약수 매도 일부매도 001440 대한전선 14,190 50 14,190 50
    04/29 15:09 상선약수 매도 일부매도 012510 더존비즈온 55,800 30 55,800 30
    04/29 15:09 상선약수 매도 일부매도 001440 대한전선 14,210 100 14,210 100
    04/29 12:59 상선약수 매수 신규매수 122640 예스티 21,650 300 21,650 300
    04/29 12:58 상선약수 매도 일부매도 237690 에스티팜 88,600 5 88,600 5
    04/29 12:57 상선약수 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 25,950 100 25,950 100
    상단 바로가기