본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    05/16 09:11 장종식 매수 추가매수 052020 에스티큐브 6,630 500 6,630 500
    05/14 09:44 장종식 매수 신규매수 120110 코오롱인더 40,000 400 40,000 400
    05/14 09:17 장종식 매수 추가매수 089030 테크윙 34,850 150 34,750 150
    05/14 09:09 장종식 매도 전량매도 199820 제일일렉트릭 22,450 800 22,450 800
    05/14 09:04 장종식 매수 신규매수 089030 테크윙 33,200 400 33,200 400
    05/13 09:28 장종식 매도 매도정정 204620 글로벌텍스프리 4,525 2,032 4,525 2,032
    05/13 09:28 장종식 매도 전량매도 204620 글로벌텍스프리 4,535 2,032 0 0
    05/13 09:19 장종식 매도 전량매도 090460 비에이치 21,700 600 21,700 600
    05/13 09:13 장종식 매수 신규매수 052020 에스티큐브 6,650 1,859 6,650 1,859
    05/13 09:13 장종식 매도 일부매도 204620 글로벌텍스프리 4,595 2,300 4,595 2,300
    05/09 11:50 장종식 매수 신규매수 199820 제일일렉트릭 23,250 800 23,250 800
    05/09 11:40 장종식 매도 전량매도 120110 코오롱인더 40,150 300 40,150 290
    05/09 10:49 장종식 매수 신규매수 090460 비에이치 22,300 600 22,300 600
    05/09 10:12 장종식 매도 전량매도 036930 주성엔지니어링 34,050 310 34,050 310
    05/09 09:44 장종식 매도 전량매도 089030 테크윙 32,350 352 32,350 352
    05/09 09:17 장종식 매수 신규매수 204620 글로벌텍스프리 4,770 4,332 4,770 4,332
    05/09 09:16 장종식 매도 전량매도 199820 제일일렉트릭 23,050 799 23,050 799
    05/08 14:03 장종식 매수 추가매수 199820 제일일렉트릭 23,750 70 23,750 70
    05/07 14:21 장종식 매도 전량매도 122640 예스티 20,000 200 20,000 200
    05/07 10:38 장종식 매수 추가매수 199820 제일일렉트릭 18,930 149 18,930 149
    05/07 10:37 장종식 매수 추가매수 199820 제일일렉트릭 18,850 101 18,840 101
    05/07 10:33 장종식 매도 일부매도 120110 코오롱인더 40,200 118 40,200 118
    05/07 10:25 장종식 매수 신규매수 199820 제일일렉트릭 18,790 479 18,790 479
    05/07 10:15 장종식 매수 추가매수 036930 주성엔지니어링 35,450 136 35,450 136
    05/07 10:12 장종식 매도 전량매도 000250 삼천당제약 115,800 120 115,860 120
    05/07 10:02 장종식 매수 신규매수 036930 주성엔지니어링 35,450 174 35,450 174
    05/07 09:59 장종식 매수 매수취소 036930 주성엔지니어링 35,250 174 0 0
    05/07 09:58 장종식 매수 추가매수 089030 테크윙 37,250 54 37,250 54
    05/07 09:58 장종식 매도 일부매도 122640 예스티 20,450 100 20,450 100
    05/07 09:57 장종식 매수 신규매수 036930 주성엔지니어링 35,250 174 0 0
    상단 바로가기