본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/17 08:56 울산고래 매도 전량매도 451760 컨텍 16,010 600 16,030 600
    04/09 14:43 울산고래 매도 전량매도 099320 쎄트렉아이 41,850 188 41,850 188
    04/08 15:05 울산고래 매도 전량매도 000250 삼천당제약 103,900 100 103,900 100
    04/03 14:54 울산고래 매도 전량매도 012450 한화에어로스페이스 226,000 50 226,000 50
    04/03 13:02 울산고래 매수 신규매수 012450 한화에어로스페이스 225,500 50 225,500 50
    04/03 10:53 울산고래 매수 신규매수 000250 삼천당제약 108,600 100 108,600 100
    04/03 10:51 울산고래 매도 전량매도 445180 퓨릿 12,280 1,000 12,280 1,000
    04/03 09:14 울산고래 매도 매도정정 140670 알에스오토메이션 18,690 300 18,690 300
    04/03 09:12 울산고래 매도 전량매도 140670 알에스오토메이션 18,780 300 0 0
    04/02 11:49 울산고래 매수 추가매수 445180 퓨릿 12,900 500 12,900 500
    04/02 11:47 울산고래 매수 신규매수 445180 퓨릿 12,840 500 12,840 500
    04/02 11:29 울산고래 매도 전량매도 131030 옵투스제약 6,600 1,000 6,600 1,000
    04/02 09:25 울산고래 매도 일부매도 140670 알에스오토메이션 20,300 200 20,300 200
    04/02 09:25 울산고래 매도 일부매도 131030 옵투스제약 6,880 1,000 6,880 1,000
    04/01 09:25 울산고래 매수 신규매수 099320 쎄트렉아이 43,900 188 43,850 188
    04/01 09:25 울산고래 매도 전량매도 457190 이수스페셜티케미컬 317,500 20 317,500 20
    03/28 13:43 울산고래 매수 매수정정 451760 컨텍 18,940 200 18,939 200
    03/28 13:43 울산고래 매수 추가매수 451760 컨텍 18,850 200 0 0
    03/28 13:26 울산고래 매수 신규매수 451760 컨텍 19,670 400 19,670 400
    03/28 11:19 울산고래 매수 추가매수 131030 옵투스제약 7,860 1,000 7,860 1,000
    03/27 15:19 울산고래 매도 전량매도 092040 아미코젠 8,600 500 8,600 500
    03/27 10:56 울산고래 매도 전량매도 317330 덕산테코피아 37,000 300 37,000 300
    03/27 09:43 울산고래 매수 추가매수 140670 알에스오토메이션 23,350 150 23,350 150
    03/27 09:39 울산고래 매수 신규매수 131030 옵투스제약 8,060 1,000 8,050 1,000
    03/27 09:37 울산고래 매도 전량매도 196170 알테오젠 200,000 65 200,000 65
    03/26 10:53 울산고래 매수 신규매수 092040 아미코젠 9,020 500 9,010 500
    03/26 10:51 울산고래 매도 전량매도 042660 한화오션 29,800 300 29,800 300
    03/22 10:06 울산고래 매수 추가매수 140670 알에스오토메이션 23,250 50 23,250 50
    03/21 14:21 울산고래 매수 추가매수 317330 덕산테코피아 37,050 100 37,050 100
    03/21 14:21 울산고래 매도 일부매도 457190 이수스페셜티케미컬 369,500 10 369,500 10
    상단 바로가기