본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    10/30 09:44 김건수 매도 전량매도 053030 바이넥스 19,850 440 19,860 440
    10/30 09:03 김건수 매수 추가매수 005070 코스모신소재 104,300 22 104,300 22
    10/30 09:01 김건수 매수 신규매수 008930 한미사이언스 42,750 236 42,650 236
    10/29 15:10 김건수 매도 전량매도 092200 디아이씨 3,670 1,076 3,670 1,076
    10/29 15:07 김건수 매도 일부매도 092200 디아이씨 3,670 612 3,670 612
    10/29 15:03 김건수 매도 일부매도 092200 디아이씨 3,665 712 3,665 712
    10/29 14:57 김건수 매도 일부매도 092200 디아이씨 3,670 415 3,670 415
    10/29 14:55 김건수 매도 일부매도 092200 디아이씨 3,670 578 3,670 578
    10/29 13:29 김건수 매수 추가매수 005070 코스모신소재 105,100 5 105,100 5
    10/29 13:29 김건수 매수 신규매수 053030 바이넥스 20,400 440 20,400 440
    10/29 13:25 김건수 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 37,250 255 37,250 255
    10/29 13:24 김건수 매도 매도취소 298380 에이비엘바이오 37,350 255 0 0
    10/29 13:23 김건수 매수 추가매수 005070 코스모신소재 105,100 20 105,100 20
    10/29 13:21 김건수 매수 신규매수 005070 코스모신소재 105,200 53 105,200 53
    10/29 13:20 김건수 매도 전량매도 053080 케이엔솔 15,420 500 15,421 500
    10/29 13:19 김건수 매도 매도정정 298380 에이비엘바이오 37,350 255 0 0
    10/29 13:15 김건수 매도 전량매도 298380 에이비엘바이오 37,400 255 0 0
    10/29 12:53 김건수 매수 신규매수 298380 에이비엘바이오 37,100 255 37,100 255
    10/29 12:44 김건수 매도 전량매도 228760 지노믹트리 16,460 580 16,464 580
    10/29 10:12 김건수 매도 매도취소 228760 지노믹트리 16,850 580 0 0
    10/29 09:12 김건수 매도 전량매도 228760 지노믹트리 16,850 580 0 0
    10/28 13:07 김건수 매수 신규매수 228760 지노믹트리 16,600 580 16,598 580
    10/28 11:04 김건수 매도 전량매도 289220 자이언트스텝 6,600 1,470 6,600 1,470
    10/25 15:10 김건수 매도 매도취소 199800 툴젠 57,000 74 0 0
    10/25 13:08 김건수 매도 일부매도 199800 툴젠 57,000 74 0 0
    10/24 13:41 김건수 매수 신규매수 289220 자이언트스텝 6,680 1,470 6,680 1,470
    10/24 13:20 김건수 매도 전량매도 128940 한미약품 329,500 29 329,500 29
    10/24 09:31 김건수 매수 신규매수 128940 한미약품 320,000 29 320,000 29
    10/24 09:05 김건수 매도 전량매도 053080 케이엔솔 16,650 500 0 0
    10/23 15:12 김건수 매도 전량매도 000250 삼천당제약 128,700 74 128,700 74
    상단 바로가기