본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    11/12 14:25 돈맥 매도 일부매도 388050 지투파워 9,080 200 9,390 200
    11/12 14:24 돈맥 매도 일부매도 388050 지투파워 9,000 200 9,390 200
    11/12 14:23 돈맥 매도 일부매도 388050 지투파워 9,000 200 9,440 200
    11/12 14:23 돈맥 매도 일부매도 388050 지투파워 9,000 194 9,420 194
    11/12 13:11 돈맥 매수 추가매수 388050 지투파워 8,990 43 8,990 43
    11/12 13:11 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 38,900 10 38,900 10
    11/12 12:58 돈맥 매수 신규매수 388050 지투파워 8,750 1,151 8,750 1,151
    11/12 12:58 돈맥 매도 전량매도 053030 바이넥스 20,200 500 20,200 500
    11/12 11:41 돈맥 매수 추가매수 009420 한올바이오파마 45,700 44 45,700 44
    11/12 11:40 돈맥 매도 일부매도 053030 바이넥스 20,300 100 20,300 100
    11/12 11:33 돈맥 매수 추가매수 009420 한올바이오파마 45,850 16 45,850 16
    11/12 11:33 돈맥 매수 추가매수 298380 에이비엘바이오 39,200 50 39,200 50
    11/12 11:32 돈맥 매도 일부매도 053030 바이넥스 20,350 133 20,350 133
    11/11 14:53 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 21,600 37 21,600 37
    11/11 14:52 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 21,600 86 21,600 86
    11/11 14:52 돈맥 매도 일부매도 298380 에이비엘바이오 40,250 20 40,250 20
    11/11 14:51 돈맥 매도 일부매도 009420 한올바이오파마 46,650 40 46,650 40
    11/11 12:38 돈맥 매수 추가매수 009420 한올바이오파마 45,950 7 45,950 7
    11/11 12:38 돈맥 매도 일부매도 053030 바이넥스 20,800 16 20,800 16
    11/11 12:33 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 20,900 1 20,900 1
    11/11 12:32 돈맥 매수 추가매수 009420 한올바이오파마 46,250 11 46,250 11
    11/11 12:32 돈맥 매도 매도정정 053030 바이넥스 20,900 25 20,900 25
    11/11 12:31 돈맥 매도 일부매도 053030 바이넥스 20,950 25 0 0
    11/11 11:53 돈맥 매수 추가매수 009420 한올바이오파마 46,200 23 46,200 23
    11/11 11:53 돈맥 매도 일부매도 053030 바이넥스 20,900 50 20,900 50
    11/11 11:41 돈맥 매수 추가매수 009420 한올바이오파마 46,300 45 46,300 45
    11/11 11:41 돈맥 매도 일부매도 053030 바이넥스 20,950 101 20,950 101
    11/11 09:59 돈맥 매수 추가매수 053030 바이넥스 21,000 1 21,000 1
    11/11 09:59 돈맥 매수 추가매수 009420 한올바이오파마 45,650 219 45,650 219
    11/11 09:58 돈맥 매도 전량매도 141080 리가켐바이오 133,900 75 134,000 75
    상단 바로가기