본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    04/08 14:23 도곡1억$ 매도 전량매도 006880 신송홀딩스 7,580 900 7,580 900
    04/08 14:22 도곡1억$ 매도 일부매도 006880 신송홀딩스 7,600 900 7,605 900
    04/08 14:16 도곡1억$ 매수 신규매수 006880 신송홀딩스 8,030 1,800 8,010 1,800
    04/08 14:07 도곡1억$ 매도 전량매도 007210 벽산 2,200 4,890 2,200 4,890
    04/08 14:07 도곡1억$ 매도 일부매도 067010 이씨에스 3,345 2,000 3,345 2,000
    04/08 14:06 도곡1억$ 매수 추가매수 248170 샘표식품 27,200 123 27,150 123
    04/08 14:06 도곡1억$ 매도 일부매도 067010 이씨에스 3,350 1,000 3,351 1,000
    04/08 14:06 도곡1억$ 매수 신규매수 248170 샘표식품 27,150 371 27,123 371
    04/08 13:37 도곡1억$ 매도 전량매도 396270 넥스트칩 6,050 800 6,050 800
    04/08 13:36 도곡1억$ 매도 일부매도 141080 리가켐바이오 94,800 30 94,800 30
    04/08 13:35 도곡1억$ 매수 추가매수 067010 이씨에스 3,430 588 3,425 588
    04/08 13:33 도곡1억$ 매도 일부매도 007210 벽산 2,210 2,000 2,210 2,000
    04/08 13:33 도곡1억$ 매수 신규매수 067010 이씨에스 3,455 3,642 3,454 3,642
    04/08 13:32 도곡1억$ 매도 전량매도 032350 롯데관광개발 8,890 1,425 8,891 1,425
    04/08 11:02 도곡1억$ 매수 추가매수 032350 롯데관광개발 8,930 134 8,930 134
    04/08 11:02 도곡1억$ 매도 전량매도 070960 모나용평 4,115 212 4,116 212
    04/08 10:52 도곡1억$ 매도 매도취소 070960 모나용평 4,120 32 0 0
    04/08 10:52 도곡1억$ 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 95,200 21 95,200 21
    04/08 10:52 도곡1억$ 매도 일부매도 070960 모나용평 4,120 600 4,123 568
    04/08 10:49 도곡1억$ 매수 신규매수 032350 롯데관광개발 8,870 1,291 8,867 1,291
    04/08 10:48 도곡1억$ 매도 일부매도 070960 모나용평 4,100 2,800 4,100 2,800
    04/08 10:28 도곡1억$ 매수 추가매수 141080 리가켐바이오 93,900 19 93,900 19
    04/08 10:26 도곡1억$ 매도 전량매도 205100 엑셈 1,965 578 1,965 578
    04/08 10:03 도곡1억$ 매수 신규매수 007210 벽산 2,235 6,890 2,233 6,890
    04/08 10:01 도곡1억$ 매도 일부매도 205100 엑셈 1,986 3,000 1,986 3,000
    04/08 10:00 도곡1억$ 매도 일부매도 205100 엑셈 1,986 200 1,986 200
    04/08 10:00 도곡1억$ 매도 일부매도 396270 넥스트칩 6,230 50 6,230 50
    04/08 09:59 도곡1억$ 매도 일부매도 396270 넥스트칩 6,270 50 6,270 50
    04/08 09:59 도곡1억$ 매도 전량매도 220100 퓨쳐켐 20,200 108 20,200 108
    04/08 09:58 도곡1억$ 매도 일부매도 205100 엑셈 1,988 3,500 1,988 3,500
    상단 바로가기