본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    06/19 10:22 퀀텀점프 매도 전량매도 487570 HS효성 시장가주문 100 65,200 100
    06/19 09:07 퀀텀점프 매도 매도정정 124500 아이티센글로벌 30,450 100 30,450 100
    06/19 09:07 퀀텀점프 매도 매도정정 257720 실리콘투 56,300 150 56,300 150
    06/19 09:07 퀀텀점프 매도 매도정정 257720 실리콘투 56,400 150 56,400 150
    06/19 09:06 퀀텀점프 매도 매도정정 124500 아이티센글로벌 30,600 100 30,650 100
    06/19 09:05 퀀텀점프 매도 일부매도 124500 아이티센글로벌 30,950 100 0 0
    06/19 09:04 퀀텀점프 매도 전량매도 257720 실리콘투 57,300 300 0 0
    06/19 09:02 퀀텀점프 매도 일부매도 124500 아이티센글로벌 31,700 100 0 0
    06/18 10:02 퀀텀점프 매수 신규매수 124500 아이티센글로벌 28,500 200 28,500 200
    06/17 11:17 퀀텀점프 매도 전량매도 064260 다날 6,000 1,000 6,000 1,000
    06/17 11:15 퀀텀점프 매도 일부매도 064260 다날 6,010 1,000 6,010 1,000
    06/17 09:53 퀀텀점프 매도 매도취소 257720 실리콘투 56,700 300 0 0
    06/17 09:21 퀀텀점프 매수 신규매수 487570 HS효성 68,500 100 68,500 100
    06/17 09:09 퀀텀점프 매도 매도정정 257720 실리콘투 56,700 300 0 0
    06/17 09:03 퀀텀점프 매도 전량매도 257720 실리콘투 54,900 300 0 0
    06/16 09:57 퀀텀점프 매수 매수정정 064260 다날 6,260 2,000 6,260 2,000
    06/16 09:57 퀀텀점프 매수 신규매수 064260 다날 6,200 2,000 0 0
    06/16 09:50 퀀텀점프 매수 신규매수 122870 와이지엔터테인먼트 86,000 100 86,000 100
    06/16 09:45 퀀텀점프 매수 신규매수 257720 실리콘투 54,100 300 54,100 300
    06/16 09:29 퀀텀점프 매도 매도정정 0051G0 SOL 미국원자력SMR 시장가주문 400 12,185 400
    06/16 09:28 퀀텀점프 매도 전량매도 0051G0 SOL 미국원자력SMR 12,200 400 0 0
    06/16 09:27 퀀텀점프 매도 전량매도 449450 PLUS K방산 50,450 100 50,450 100
    06/16 09:08 퀀텀점프 매도 매도정정 053050 지에스이 3,680 857 3,680 857
    06/16 09:08 퀀텀점프 매도 매도정정 053050 지에스이 3,720 2,000 3,720 1,143
    06/16 09:08 퀀텀점프 매도 전량매도 053050 지에스이 3,750 2,000 0 0
    06/16 09:03 퀀텀점프 매수 신규매수 053050 지에스이 3,830 2,000 3,830 2,000
    06/13 10:18 퀀텀점프 매수 신규매수 0051G0 SOL 미국원자력SMR 11,770 400 11,770 400
    06/13 10:14 퀀텀점프 매수 신규매수 449450 PLUS K방산 47,400 100 47,400 100
    06/13 09:52 퀀텀점프 매도 전량매도 098460 고영 시장가주문 300 15,020 300
    06/13 09:52 퀀텀점프 매도 전량매도 356680 엑스게이트 시장가주문 500 8,552 500
    상단 바로가기