본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    2배수 하나증권

    • 누적수익률-2.82%
    • 주간수익률6.58%
    • 월간수익률7.39%

    프로필

    • 이재찬
    • - 하나증권 주식 코치 서비스(멘토스) ‘25년 하반기 종합 1위
    • 배재원
    • - 삼프로 및 머니투데이 방송 패널
    • 김응수
    • - 하나증권 사내 수익률대회 3주차 주간 수익률 1위

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 48,590,211
    126340 비나텍 124,900 135,696 ▼ 2,200 ▼ 1.76 % 100 -7.96 % -1,079,600 12,490,000 25.70 % 
    475830 오름테라퓨틱 85,900 81,850 ▼ 2,000 ▼ 2.33 % 100 4.95 % 405,000 8,590,000 17.68 % 
    217590 티엠씨 30,350 21,400 ▲ 250 ▲ 0.82 % 200 41.82 % 1,790,000 6,070,000 12.49 % 
    095340 ISC 229,000 231,500 ▲ 7,000 ▲ 3.06 % 33 -1.08 % -82,500 7,557,000 15.55 % 
    006110 삼아알미늄 53,000 60,000 ▲ 1,200 ▲ 2.26 % 80 -11.67 % -560,000 4,240,000 8.73 % 
    338840 와이바이오로직스 25,600 24,350 ▼ 300 ▼ 1.17 % 150 5.13 % 187,500 3,840,000 7.90 % 
    440110 파두 59,000 57,500 ▲ 1,400 ▲ 2.37 % 98 2.61 % 147,000 5,782,000 11.90 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/16 10:32 2배수 매수 신규매수 440110 파두 57,500 98 57,500 98
    04/13 14:36 2배수 매수 신규매수 338840 와이바이오로직스 24,350 150 24,350 150
    04/13 13:44 2배수 매도 전량매도 475960 토모큐브 52,200 38 52,200 38
    04/13 13:39 2배수 매수 추가매수 475830 오름테라퓨틱 85,000 10 85,000 10
    04/13 10:51 2배수 매수 신규매수 006110 삼아알미늄 60,000 80 60,000 80
    04/13 09:22 2배수 매수 신규매수 095340 ISC 231,500 33 231,500 33
    04/13 09:21 2배수 매도 전량매도 218410 RFHIC 92,800 170 92,800 170
    04/10 10:22 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 3 50,300 3
    04/10 10:15 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 20 50,300 20
    04/10 10:07 2배수 매수 신규매수 217590 티엠씨 21,400 200 21,400 200
    04/10 09:47 2배수 매수 매수정정 475830 오름테라퓨틱 81,500 90 81,500 90
    04/10 09:46 2배수 매도 매도취소 475960 토모큐브 50,500 15 0 0
    04/10 09:37 2배수 매수 신규매수 475830 오름테라퓨틱 80,700 90 0 0
    04/10 09:18 2배수 매수 추가매수 126340 비나텍 시장가주문 10 102,100 10
    04/10 09:13 2배수 매도 전량매도 475960 토모큐브 50,500 226 50,500 211


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/19 기준
    평가금액 48,569,000 순위 7 / 10
    수익률 -2.82 % 보유현금 21,211

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-19 -2.82 %
    2026-04-18 -2.82 %
    2026-04-17 -2.82 %
    2026-04-16 -2.92 %
    2026-04-15 0.05 %
    2026-04-14 0.15 %
    2026-04-13 -4.71 %
    2026-04-12 -8.82 %
    2026-04-11 -8.82 %
    2026-04-10 -8.82 %
    2026-04-09 -14.61 %
    2026-04-08 -12.95 %
    2026-04-07 -14.52 %
    2026-04-06 -10.77 %
    2026-04-05 -6.93 %
    2026-04-04 -6.93 %
    2026-04-03 -6.93 %
    2026-04-02 -7.71 %
    2026-04-01 -3.00 %
    2026-03-31 -9.51 %
    2026-03-30 -7.35 %
    2026-03-29 -1.00 %
    2026-03-28 -1.00 %
    2026-03-27 -1.00 %
    2026-03-26 -0.14 %
    2026-03-25 -0.12 %
    2026-03-24 -3.32 %
    2026-03-23 -2.61 %
    2026-03-22 4.39 %
    2026-03-21 4.39 %
    2026-03-20 4.39 %
    2026-03-19 1.87 %
    2026-03-18 2.91 %
    2026-03-17 -0.01 %
    2026-03-16 0.98 %
    2026-03-13 5.43 %
    2026-03-12 2.12 %
    2026-03-11 0.85 %
    2026-03-10 -0.64 %
    2026-03-09 -0.33 %
    상단 바로가기