본문 바로가기

    참가자 계좌현황

    2배수 하나증권

    • 누적수익률-8.82%
    • 주간수익률-2.03%
    • 월간수익률0.76%

    프로필

    • 이재찬
    • - 하나증권 주식 코치 서비스(멘토스) ‘25년 하반기 종합 1위
    • 배재원
    • - 삼프로 및 머니투데이 방송 패널
    • 김응수
    • - 하나증권 사내 수익률대회 3주차 주간 수익률 1위

    보유종목현황

    종목코드 종목명 현재가 평균매수가 전일대비 등락률 보유수량 수익률 수익금 평가금액
    총 평가금액 대비
    주식 보유비중
    종목평가금액 / 총 평가금액
    총 평가금액: 45,590,313
    475960 토모큐브 51,500 53,400 ▲ 1,500 ▲ 2.91 % 38 -3.56 % -72,200 1,957,000 4.29 % 
    126340 비나텍 104,700 135,696 ▲ 8,300 ▲ 7.93 % 100 -22.84 % -3,099,600 10,470,000 22.97 % 
    218410 RFHIC 91,900 86,735 ▲ 6,100 ▲ 6.64 % 170 5.95 % 878,050 15,623,000 34.27 % 
    475830 오름테라퓨틱 86,300 81,500 ▲ 8,700 ▲ 10.08 % 90 5.89 % 432,000 7,767,000 17.04 % 
    217590 티엠씨 24,200 21,400 ▲ 3,850 ▲ 15.91 % 200 13.08 % 560,000 4,840,000 10.62 % 


    최근 거래내역 현황

    최근 거래내역 전체보기 더보기
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량
    04/10 10:22 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 3 50,300 3
    04/10 10:15 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 50,300 20 50,300 20
    04/10 10:07 2배수 매수 신규매수 217590 티엠씨 21,400 200 21,400 200
    04/10 09:47 2배수 매수 매수정정 475830 오름테라퓨틱 81,500 90 81,500 90
    04/10 09:46 2배수 매도 매도취소 475960 토모큐브 50,500 15 0 0
    04/10 09:37 2배수 매수 신규매수 475830 오름테라퓨틱 80,700 90 0 0
    04/10 09:18 2배수 매수 추가매수 126340 비나텍 시장가주문 10 102,100 10
    04/10 09:13 2배수 매도 전량매도 475960 토모큐브 50,500 226 50,500 211
    04/06 10:56 2배수 매도 전량매도 491000 리브스메드 63,000 50 63,000 50
    04/06 10:52 2배수 매수 추가매수 475960 토모큐브 51,500 36 51,500 36
    04/06 10:51 2배수 매도 전량매도 475830 오름테라퓨틱 시장가주문 28 75,089 28
    04/06 09:43 2배수 매수 추가매수 218410 RFHIC 89,500 100 89,500 100
    04/06 09:29 2배수 매도 매도정정 071050 한국금융지주 213,000 40 213,000 40
    04/06 09:28 2배수 매도 전량매도 071050 한국금융지주 213,500 40 0 0
    04/06 09:04 2배수 매수 추가매수 218410 RFHIC 87,500 20 87,500 20


    계좌 및 포트폴리오 현황

    초기금액 50,000,000 2026/04/11 기준
    평가금액 40,657,000 순위 7 / 10
    수익률 -8.82 % 보유현금 4,933,313

    일별 누적수익률 추이

    기준일 수익률
    2026-04-11 -8.82 %
    2026-04-10 -8.82 %
    2026-04-09 -14.61 %
    2026-04-08 -12.95 %
    2026-04-07 -14.52 %
    2026-04-06 -10.77 %
    2026-04-05 -6.93 %
    2026-04-04 -6.93 %
    2026-04-03 -6.93 %
    2026-04-02 -7.71 %
    2026-04-01 -3.00 %
    2026-03-31 -9.51 %
    2026-03-30 -7.35 %
    2026-03-29 -1.00 %
    2026-03-28 -1.00 %
    2026-03-27 -1.00 %
    2026-03-26 -0.14 %
    2026-03-25 -0.12 %
    2026-03-24 -3.32 %
    2026-03-23 -2.61 %
    2026-03-22 4.39 %
    2026-03-21 4.39 %
    2026-03-20 4.39 %
    2026-03-19 1.87 %
    2026-03-18 2.91 %
    2026-03-17 -0.01 %
    2026-03-16 0.98 %
    2026-03-13 5.43 %
    2026-03-12 2.12 %
    2026-03-11 0.85 %
    2026-03-10 -0.64 %
    2026-03-09 -0.33 %
    상단 바로가기